慶康科技(興)公司基本資料
股票代號 | 8098 | 統一編號 | 84149168 | ||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 慶康科技股份有限公司 | 成立日期 | 83/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 杜家慶 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 杜家慶 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 謝秀雯 | 上興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 廖啟財 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 南部科學園區台南市新市區環東路一段320號 | 發言人電話 | (06)5053050 | ||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.duratek.com.tw | 公司電話 | (06)5053050 | ||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 450,000,000 | 公司傳真 | (06)5053070 | ||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 98,019,730元 | 電子郵件信箱 | contact@duratek.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 9,801,973股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CA02090 金屬線製品製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 國票綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2528-8988 | ||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 105411台北市南京東路5段188號15樓 | ||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/17 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/19 ~ 113/06/17 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 164 股 | 現金股息 | 5 元 | ||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 113/09/06~113/09/10 | 停止過戶日 | 113/09/06~113/09/10 | ||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
慶康科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫