 0960-550-797
 0960-550-797
               LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
 LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
            | 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新百王證券 | 2025/11/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 263,648,000元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 23414761 | 莊榮春 | - | - | - | 詳細報價連結 | 
新百王證券做什麼的?
新百王證券基本資料(公)
| 股票代號 | 000621 | 統一編號 | 23414761 | |||
| 公司簡稱 | 新百王證券 | 公司名稱 | 新百王證券股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 證券 | 成立日期 | 78/08/21 | |||
| 董事長 | 莊榮春 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 莊榮春 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 卓玉萍 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 莊智超 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 高雄市前金區中華三路11號5樓及地下一樓 | 發言人電話 | 07-2118888 | |||
| 公司網址 | https://www.nhks.com.tw | 公司電話 | 07-2118888 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 07-2512518 | ||||
| 實收資本額(元) | 263,648,000元 | 電子郵件信箱 | nhks@nhks.com.tw | |||
| 普通股(元) | 26,364,800股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 經紀業務 | |||||
| 股務代理 | 本公司財務部 | 股務電話 | 07-2118888 | |||
| 股務地址 | 高雄市前金區中華三路11號5樓及地下一樓 | |||||
| 簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 99 | 除息0.11元 | |||||
| 97 | 除息0.1元 | |||||
| 94 | 除息0.387元 | |||||
| 93 | 除息0.133元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 100/05/18 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 100/03/20 ~ 100/05/18 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.11元 | ||||
| 最後過戶日 | 99/05/26 | 停止過戶日 | 99/05/27~99/05/31 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | 
 | |||||
新百王證券董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 莊榮春 | 2,276,275 | |
| 董事 | 林良美 | 5,946,866 | 惠春投資股份有限公司 | 
| 董事 | 郭家妤 | 5,946,866 | 惠春投資股份有限公司 | 
| 董事 | 吳惠美 | 3,398,292 | |
| 董事 | 莊智超 | 2,879,548 | |
| 董事 | 吳輝宗 | 719,263 | |
| 董事 | 陳家明 | 282,233 | |
| 監察人 | 莊崴荔 | 459,346 | |
| 監察人 | 王翠華 | 0 | |
| 監察人 | 卓張翠英 | 0 | 
常見問題
新百王證券的董事長是莊榮春
新百王證券的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.在集中交易巿場受託買賣有價證券。 2.在其營業處所受託買賣有價證券。 3.期貨業務輔助人(經財政部核准項目為限)
新百王證券的股務代理是本公司財務部,電話是07-2118888,地址是高雄市前金區中華三路11號5樓及地下一樓
新百王證券股票代號是000621,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
   
                 
                
 
 