

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新頻道有線 | 2025/07/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,002,310,260元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97176807 | 王鴻紳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
新頻道有線做什麼的?
新頻道有線基本資料(公)
股票代號 | 8992 | 統一編號 | 97176807 | |||
公司簡稱 | 新頻道有線 | 公司名稱 | 新頻道有線電視股份有限公司 | |||
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 86/03/05 | |||
董事長 | 王鴻紳 | 公開發行日期 | 86/06/11 | |||
總經理 | 廖咸隆 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 廖咸隆 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 王鴻紳 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 彰化縣花壇鄉中山路二段768號 | 發言人電話 | 047126767 | |||
公司網址 | https://hpt.kbro.com.tw/ | 公司電話 | 047126767 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 047119429 | ||||
實收資本額(元) | 1,002,310,260元 | 電子郵件信箱 | ncc.fina@ncc.kbro.com.tw | |||
普通股(元) | 100,231,026股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 有線電視系統之經營業務第一類電信事業廣告代理業務(許可業務除外) | |||||
股務代理 | 本公司財務部 | 股務電話 | 04-7126767 | |||
股務地址 | 彰化縣花壇鄉中山路二段768號 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
106 | 除息0.17元 | 除權20.29股 | 106/09/25 | |||
105 | 除息0.5元 | 除權50.48股 | 105/09/23 | |||
104 | 除息0.5元 | 除權108.21股 | 104/09/16 | |||
103 | 除權170.43股 | 103/08/22 | ||||
102 | 除息0.79255元 | 除權79.255股 | 102/08/23 | |||
101 | 除息1.3398元 | |||||
100 | 除息0.72元 | |||||
99 | 除息2元 | |||||
98 | 除息2.17元 | |||||
97 | 除息2.52元 | |||||
96 | 除息0.59元 | |||||
95 | 除息1.0273元 | 除權71股 | 95/09/29 | |||
94 | 除權183股 | 94/09/23 | ||||
93 | 除權143股 | 93/11/25 | ||||
92 | 除息1.628元 | |||||
91 | 除息2.06元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/05 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/07 ~ 114/06/05 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 20.29股 | 現金股息 | 0.17元 | |||
最後過戶日 | 106/09/25 | 停止過戶日 | 106/09/26~106/09/30 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
新頻道有線董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 王鴻紳 | 98,853,123 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 王世銘 | 98,853,123 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 廖咸隆 | 98,853,123 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 廖啟凱 | 98,853,123 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 謝明益 | 98,853,123 | 凱擘股份有限公司 |
監察人 | 缺額 | 0 | |
監察人 | 張銘巖 | 0 |
常見問題
新頻道有線的董事長是王鴻紳
新頻道有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統之經營業務、平面廣告之設計業務。 2.廣告代理業務(許可業務除外)、廣告設計企劃之諮詢顧問(許可業務除外)。 3.廣告工程之設計及施工業務、電視廣告節目之製作、企劃及代理業務。 4.房屋租售之介紹業務、公關事務之規劃、諮詢顧問業務。 5.企業與個人形象之設計諮詢顧問業務。 6.電腦軟、硬體(含週邊設備)之買賣、研發、設計、維護業務。 7.企業電腦化之諮詢顧問業務、電腦設備安裝業、通信工程業、資訊軟體服務業。 8.租賃業、圖書出版業、雜誌業、電纜安裝工程業、仲介服務業、一般百貨業、第一類電信事業。
新頻道有線的股務代理是本公司財務部,電話是04-7126767,地址是彰化縣花壇鄉中山路二段768號
新頻道有線股票代號是8992,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫