

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
旅天下聯合國際旅行社 | 2025/08/20 | - | - | - | 236,340,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24943536 | 李嘉寅 | - | - | - | 詳細報價連結 |
旅天下聯合國際旅行社做什麼的?
旅天下聯合國際旅行社基本資料(興)
股票代號 | 6961 | 統一編號 | 24943536 | |||
公司簡稱 | 旅天下聯合國際旅行社 | 公司名稱 | 旅天下聯合國際旅行社(股)公司 | |||
產業類別 | 觀光事業 | 成立日期 | 104/03/10 | |||
董事長 | 李嘉寅 | 公開發行日期 | 112/05/11 | |||
總經理 | 李嘉寅 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 許哲郎 | 上興櫃日期 | 112/07/31 | |||
代理發言人 | 徐堅銘 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台北市中山區民生東路3段10號6樓 | 發言人電話 | 7701-0660 | |||
公司網址 | https://www.gounitravel.com | 公司電話 | (02)7701-0660 | |||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | (02)2515-9801 | |||
實收資本額(元) | 236,340,000元 | 電子郵件信箱 | uni6961@gounitravel.com | |||
普通股(元) | 23,634,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | J902011 旅行業 | |||||
產品/業務 | 旅遊業 | |||||
股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 2383-6888 | |||
股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | |||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息5元 | 114/02/18 | ||||
113 | 除息4.5元 | 除權170股 | 113/08/23 | |||
申請上興櫃日期 | 112/07/19 | 換發無實體日期 | ||||
上興櫃日期 | 112/07/31 | 最後過戶日 | ||||
輔導券商 | 福邦證券 | 券商電話 | 02-2371-1658 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/05/27 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/03/29 ~ 114/05/27 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 5 元 | ||||
最後過戶日 | 114/06/16 | 停止過戶日 | 114/06/17~114/06/21 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 296.052632 股 | ||||
最後過戶日 | 112/09/15 | 認購價 | 103 元 | |||
停止過戶期間 | 112/09/17~112/09/21 | 繳款期限 | 112/09/28~112/10/05 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
旅天下聯合國際旅行社董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 李嘉寅 | 746,484 | |
董事 | 林明華 | 9,047,766 | 旅天下投資控股股份有限公司 |
董事 | 魏寶生 | 9,047,766 | 旅天下投資控股股份有限公司 |
董事 | 王村煌 | 0 | |
獨立董事 | 陳劍雄 | 574 | |
獨立董事 | 吳惠瑜 | 0 | |
獨立董事 | 張學孔 | 0 |
常見問題
旅天下聯合國際旅行社的董事長是李嘉寅
旅天下聯合國際旅行社的產業類別是興櫃-觀光事業,而公司的營業項目是1.J902011 旅行業
旅天下聯合國際旅行社的股務代理是福邦證券股份有限公司股務代理部,電話是2383-6888,地址是台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
旅天下聯合國際旅行社股票代號是6961,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫