

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
昇陽電池 | 2025/05/07 | - | - | - | 645,187,500 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
56153007 | 姚松廷 | 32 | 31 | 32 | 詳細報價連結 |
昇陽電池做什麼的?
昇陽電池主要是台灣磷酸鋰鐵電池(LiFePO4)領導廠商,專注設計與製造磷酸鋰鐵電池的電芯及電池模組,產品100%台灣製造。其產品應用範圍廣泛,包括不間斷電源系統(UPS)、儲能系統、車用動力電池等領域。
昇陽電池自2006年起投入磷酸鋰鐵電芯的研發與製造,並持續提升電池的性能與安全性,特別強調高充放電效率和耐用性,適合工業儲能、家用儲能、物流運輸及電動車等多種應用。此外,昇陽電池在電池設計上有多項專利技術,針對動力電池的熱管理與電流輸出進行優化,確保產品安全與穩定性。
公司原為昇陽國際半導體股份有限公司的能源事業處,2017年獨立成為昇陽電池股份有限公司,並持續擴大產能與自動化製造能力,服務全球市場,包括日本、美國、歐洲及亞洲。
總結來說,昇陽電池是專注於磷酸鋰鐵電池的設計與製造,提供高安全性、高性能的電池產品,應用於儲能、UPS備援、車用動力及工業設備等多種領域。
昇陽電池基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 56153007 | |
公司簡稱 | 昇陽電池 | 公司名稱 | 昇陽電池股份有限公司 |
產業類別 | 能源業 | 成立日期 | 106年02月22日 |
董事長 | 姚松廷 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行路8號3樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.phoenixbattery.com.tw/ | 公司電話 | 03-564-2188 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 645,187,500 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CD01010 船舶及其零件製造業 CD01020 軌道車輛及其零件製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01050 自行車及其零件製造業 CD01060 航空器及其零件製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 IG03010 能源技術服務業 研究、設計、開發、製造及銷售: 1.儲能鋰電池 2.前述產品相關之進出口貿易業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 宏遠證券 | 股務電話 | 02-7719-8899#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 114/03/18 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/03/04 ~ 114/03/18 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 164.589042 股 | |
最後過戶日 | 112/05/08 | 認購價 | 20 元 |
停止過戶期間 | 112/05/09~112/05/13 | 繳款期限 | 112/05/26~112/06/26 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
昇陽電池董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 葉展豪 | 250,000 | 日生投資顧問有限公司 |
董事 | 姚松廷 | 250,000 | 日生投資顧問有限公司 |
董事 | 張鑑紹 | 250,000 | 日生投資顧問有限公司 |
董事 | 鄭子旭 | 2,450,072 | |
監察人 | 陳明 | 0 |
常見問題
昇陽電池的董事長是姚松廷
昇陽電池的產業類別是能源業,而公司的營業項目是1.CC01080 電子零組件製造業CC01090 電池製造業CD01010 船舶及其零件製造業CD01020 軌道車輛及其零件製造業CD01030 汽車及其零件製造業CD01050 自行車及其零件製造業CD01060 航空器及其零件製造業CD01990 其他運輸工具及其零件製造業F401010 國際貿易業I501010 產品設計業IG03010 能源技術服務業 研究、設計、開發、製造及銷售: 1.儲能鋰電池 2.前述產品相關之進出口貿易業務
昇陽電池的股務代理是宏遠證券,電話是02-7719-8899#9,地址是
昇陽電池股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫