

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
明騰工業 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 630,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
01177510 | 湯建君 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
明騰工業做什麼的?
明騰工業基本資料(未)
股票代號 | 3497 | 統一編號 | 01177510 |
公司簡稱 | 明騰工業 | 公司名稱 | 明騰工業股份有限公司 |
產業類別 | 數位光學 | 成立日期 | 074年06月25日 |
董事長 | 湯建君 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 96/05/18 | |
發言人 | 王維仁 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段233號11樓之7 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.minton.com.tw | 公司電話 | (02)82265333 |
資本額(元) | 1,200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 630,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01080 電子零組件製造業 CE01030 光學儀器製造業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F601010 智慧財產權業 F116010 照相器材批發業 F216010 照相器材零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F399990 其他綜合零售業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 台証證券 | 股務電話 | (02)2504-8125 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/28 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/30 ~ 113/06/28 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
明騰工業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 湯建君 | 7,732,120 | |
董事 | 李偉玲 | 3,407,283 | 天采有限公司 |
董事 | 劉時奕 | 250,246 | |
監察人 | 樂慧明 | 0 |
常見問題
明騰工業的董事長是湯建君
明騰工業的產業類別是數位光學,而公司的營業項目是1.電子零件之製造加工買賣業務 2.各種照相機、照相器材及其零件配件、照相機鏡頭研磨等之製造加工及買賣 3.各種放映機、幻燈機、放大機、望遠鏡及其零件之製造加工及買賣 4.前各項有關產品之進出口買賣業務 5.各類雜貨之進出買賣業務 6.代理國內外前各項有關廠商產品之報價投標及經銷業務
明騰工業的股務代理是台証證券,電話是(02)2504-8125,地址是
明騰工業股票代號是3497,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫