

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
晶瑞光電 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 698,870,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16858612 | 鄒政興 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
晶瑞光電做什麼的?
晶瑞光電股份有限公司原名稱為晶瑞電子(股)公司,創設於民國88年2月,初期購置晶圓切割機及週邊應用設備,以半導體晶圓、二極體、 LED磊晶片等產品之切割代工為主要營業項目,對各種半導體元件之切割製程及應用面非常熟悉。
89年間本公司因光學濾光片開始應用至電子產品首先研究開發將半導體切割製程導入光學元件玻璃基材之切割取代傳統玻璃劃片切割模式,在尺寸精準度、外觀潔淨度得到良率及品質上大幅提升成果,並將半導體產品上tray盒抽真空包裝出貨模式取代傳統玻璃用紙包裝出貨模式,完成標準化量產作業模式解決後段鏡頭組立時量產速度及良率品質等問題,順利接獲各鏡頭大廠訂單。
在鏡頭導入手機成為標準配備後,致使光學元件需求大幅倍增,故本公司先後於90、92年、102年、103年增資至7,420萬元資本額。為準確反映本公司主要營業項目及公司定位,於101年更名為晶瑞光電股份有限公司。
期間陸續採購晶圓級切割機台以維持局部競爭優勢,除維持晶瑞在光學元件切割產量為台灣第一外並於101年新增設研磨抛光製程及超音波清洗製程,導入高階鏡頭所需藍玻璃光學元件(吸收式濾光片)之相關製程,配置百坪100級無塵室,朝全製程生產能力邁進,加大競爭力優勢。期望在新光學產品順利量產下,能為晶瑞公司再創造高成長成果。
晶瑞光電基本資料(興)
股票代號 | 6787 | 統一編號 | 16858612 |
公司簡稱 | 晶瑞光電 | 公司名稱 | 晶瑞光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電業 | 成立日期 | 88/02/11 |
董事長 | 鄒政興 | 公開發行日期 | 109/06/30 |
總經理 | 鄒政興 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 賴俊文 | 上興櫃日期 | 110/04/16 |
代理發言人 | 楊佑吉 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新竹縣竹東鎮大明路256號 | 發言人電話 | 03-5958589 |
公司網址 | https://www.kingraytech.com/ | 公司電話 | 03-5958589 |
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | 03-5958880 |
實收資本額(元) | 698,870,000元 | 電子郵件信箱 | kingray@kingraytech.com |
普通股(元) | 69,887,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CE01990 其他光學及精密器械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CE01030 光學儀器製造業 F401010 國際貿易業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 光學元件製造業其他光學及精密器械製造業國際貿易業 | ||
股務代理 | 統一綜合證券(股)股務代理部 | 股務電話 | 02-27478266 |
股務地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/04 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/06 ~ 114/06/04 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 127.482365 股 | |
最後過戶日 | 113/08/07 | 認購價 | 38.8 元 |
停止過戶期間 | 113/08/08~113/08/12 | 繳款期限 | 113/08/16~113/09/16 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
晶瑞光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄒政興 | 4,202,000 | |
董事 | 林佑憲 | 930,000 | 樺容資產管理股份有限公司 |
董事 | 黃俊育 | 1,800,000 | |
董事 | 鄒政德 | 970,000 | |
董事 | 缺額 | 0 | |
獨立董事 | 林昇聖 | 0 | |
獨立董事 | 陳宗佑 | 0 | |
獨立董事 | 焦威文 | 0 | |
獨立董事 | 蔡智偉 | 0 |
常見問題
晶瑞光電的董事長是鄒政興
晶瑞光電的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.1.其他光學及精密器械製造業 。 2.電子零組件製造業 。 3.光學儀器製造業 。 4.國際貿易業 。 5.電子材料批發業 。 6.電子材料零售業 。 7.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
晶瑞光電的股務代理是統一綜合證券(股)股務代理部,電話是02-27478266,地址是台北市松山區東興路8號B1
晶瑞光電股票代號是6787,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。