

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
李長榮科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,400,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97173920 | 李謀偉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
李長榮科技做什麼的?
李長榮科技基本資料(上)
股票代號 | 4989 | 統一編號 | 97173920 |
公司簡稱 | 李長榮科技 | 公司名稱 | 李長榮科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件業 | 成立日期 | 86/01/16 |
董事長 | 李謀偉 | 公開發行日期 | 106/06/06 |
總經理 | 王守仁 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳銘樹 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 王守仁 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市松山區八德路四段83號3樓 | 發言人電話 | 2763-1611 |
公司網址 | https://www.lcyt.com.tw | 公司電話 | 2763-1611 |
資本額(元) | 1,600,000,000 | 公司傳真 | 2748-6937 |
實收資本額(元) | 1,400,000,000元 | 電子郵件信箱 | lcyt@lcygroup.com |
普通股(元) | 140,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
C801010 基本化學工業
C801030 精密化學材料製造業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 電解銅箔之製造及銷售 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 6636-5566 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 107/02/13 |
董事會通過日期 | 107/03/27 | 證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 107/06/28 | 承銷價 | 24.8元 |
股東會日期 | 臨時股東會 | 103/01/10 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 102/12/12 ~ 103/01/10 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 1,009 股 | |
最後過戶日 | 103/11/04 | 認購價 | 10 元 |
停止過戶期間 | 103/11/05~103/11/09 | 繳款期限 | 103/11/14~103/12/15 |
減資金額(千) | 482,400 | 每仟股減資股數 | 800.00 |
最後過戶日 | 103/07/28 | 停止過戶期間 | 103/07/29~103/08/07 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
李長榮科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
李長榮科技的董事長是李謀偉
李長榮科技的產業類別是,而公司的營業項目是
李長榮科技的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是6636-5566,地址是台北市重慶南路一段83號5樓
李長榮科技股票代號是4989,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫