

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
樂陞美術館 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 134,673,810 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
29024918 | 張協宗 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
樂陞美術館做什麼的?
樂陞美術館基本資料(未)
股票代號 | 4802 | 統一編號 | 29024918 |
公司簡稱 | 樂陞美術館 | 公司名稱 | 樂美館股份有限公司 |
產業類別 | 文化創意業 | 成立日期 | 098年08月12日 |
董事長 | 張協宗 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 107/08/21 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 高雄市鹽埕區大勇路106號5樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | 07-521-3198 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 134,673,810 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | J399010 軟體出版業 J304010 圖書出版業 J399990 其他出版業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 I501010 產品設計業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 J202010 產業育成業 J601010 藝文服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | |
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/21 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/23 ~ 113/06/21 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1 元 | |
停止過戶日 | 113/08/01~113/08/05 | 停止過戶日 | 113/08/01~113/08/05 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
樂陞美術館董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 張協宗 | 3,767,994 | 網銀國際股份有限公司 |
董事 | 周典迎 | 3,767,994 | 網銀國際股份有限公司 |
董事 | 林書蘋 | 3,767,994 | 網銀國際股份有限公司 |
董事 | 周鼎宸 | 3,767,994 | 網銀國際股份有限公司 |
董事 | 廖杏梅 | 3,767,994 | 網銀國際股份有限公司 |
監察人 | 吳艾耘 | 0 | |
監察人 | 莊璧華 | 0 |
常見問題
樂陞美術館的董事長是張協宗
樂陞美術館的產業類別是數位光學,而公司的營業項目是1.1.軟體出版業 。 2.圖書出版業 。 3.其他出版業 。 4.資訊軟體服務業 。 5.資料處理服務業 。 6.電子資訊供應服務業 。 7.資訊軟體批發業 。 8.資訊軟體零售業 。 9.產品設計業 。 10.管理顧問業 。 11.一般廣告服務業 。 12.電腦及事務性機器設備批發業 。 13.電腦及事務性機器設備零售業 。 14.文教、樂器、育樂用品批發業 。 15.文教、樂器、育樂用品零售業 。 16.國際貿易業 。 17.產業育成業 。 18.藝文服務業 。 19.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
樂陞美術館的股務代理是,電話是,地址是
樂陞美術館股票代號是4802,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫