| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 機光科技 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 251,612,780元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 12846708 | 顏豐文 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
機光科技做什麼的?
機光科技基本資料(興)
| 股票代號 | 6729 | 統一編號 | 12846708 | |||
| 公司簡稱 | 機光科技 | 公司名稱 | 機光科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 光電業 | 成立日期 | 90/08/02 | |||
| 董事長 | 顏豐文 | 公開發行日期 | 108/01/14 | |||
| 總經理 | 顏豐文 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 邱照喻 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 郭嚴今 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5 | 發言人電話 | 02-2697-5600 | |||
| 公司網址 | https://www.lumtec.com.tw | 公司電話 | 03-666-3188 | |||
| 資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 03-666-9288 | |||
| 實收資本額(元) | 251,612,780元 | 電子郵件信箱 | NA | |||
| 普通股(元) | 25,161,278股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | C801030  精密化學材料製造業  
CC01080  電子零組件製造業  
CC01040  照明設備製造業  
CC01090  電池製造業  
F401010  國際貿易業   研究、設計、製造及銷售下列產品: 一、研究、設計、製造及銷售下列產品: 1.有機發光二極體(OLED)材料 2.有機發光二極體(OLED)照明燈片、燈具 3.有機太陽能電池(OPV)材料、電池及模組 4.鈣鈦礦太陽能電池(Perovskite Solar Cell)材料、電池及模組 二、前述各項產品相關之系統整合及技術服務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」  | 
                      |||||
| 產品/業務 | OLED有機發光二極體材料OPV有機光伏電池材料 | |||||
| 股務代理 | 第一金證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2563-5711 | |||
| 股務地址 | 台北市大安區安和路一段27號六樓 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 114 | 除息0.95元 | 114/04/18 | ||||
| 113 | 除息1元 | |||||
| 112 | 除息1.5元 | |||||
| 111 | 除息0.77元 | |||||
| 110 | 除息1元 | |||||
| 108 | 除息0.5元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/26 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.95 元 | ||||
| 最後過戶日 | 114/07/25 | 停止過戶日 | 114/07/27~117/07/31 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | 
  | |||||
機光科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 顏豐文 | 1,059,225 | |
| 董事 | 邱照喻 | 2,442,201 | 頎欣投資股份有限公司 | 
| 董事 | 陳德倫 | 2,361,103 | 旭嘉聯合科技股份有限公司 | 
| 董事 | 莊晃宇 | 479,481 | |
| 獨立董事 | 汪嘉林 | 0 | |
| 獨立董事 | 林寬照 | 0 | |
| 獨立董事 | 詹勳華 | 0 | |
| 獨立董事 | 鄭淑芬 | 0 | 
常見問題
機光科技的董事長是顏豐文
機光科技的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.1.精密化學材料製造業 。 2.電子零組件製造業。 3.照明設備製造業。 4.電池製造業。 5.國際貿易業。 研究、設計、製造及銷售下列產品: 一、研究、設計、製造及銷售下列產品: 1.有機發光二極體(OLED)材料 2.有機發光二極體(OLED)照明燈片、燈具 3.有機太陽能電池(OPV)材料、電池及模組 4.鈣鈦礦太陽能電池(Perovskite Solar Cell)材料、電池及模組 二、前述各項產品相關之系統整合及技術服務
機光科技的股務代理是第一金證券(股)公司股務代理部,電話是02-2563-5711,地址是台北市大安區安和路一段27號六樓
機光科技股票代號是6729,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 