欣鉅興科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 83201799 | |||
未上市櫃股票公司名稱 | 欣鉅興科技股份有限公司 | 成立日期 | 110年01月14日 | ||
董事長 | 顏立盛 | 公開發行日期 | |||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新北市三峽區介壽路1段412巷19號 | 發言人電話 | |||
公司網址 | http://uniconntech.com.tw/ | 公司電話 | 02-8672-0019 | ||
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | |||
實收資本額(元) | 550,274,970 | 電子郵件信箱 | |||
普通股(元) | 解散日期 | ||||
特別股 | |||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 | ||||
股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5859 | ||
股務地址 | |||||
簽證會計師 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 112/07/25 | |||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||
股東會日期 | 113/06/26 | 臨時股東會 | |||
停止過戶期間 | 113/05/28 ~ 113/06/26 | 停止過戶期間 | |||
股票股利 | 現金股息 | ||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 35.982011 股 | |||
最後過戶日 | 113/08/05 | 認購價 | 55 元 | ||
停止過戶期間 | 113/08/06~113/08/10 | 繳款期限 | 113/08/27~113/09/26 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||
下興櫃日期 | |||||
下興櫃原因 | |||||
上市櫃退件日期 | |||||
上市櫃退件原因 | |||||
上市櫃補件日期 | |||||
上市櫃補件原因 | |||||
歷年股東會 |
|
||||
歷年除權除息 | |
||||
歷年現金增(減)資 |
|
欣鉅興科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫