

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
瑞助營造 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 820,485,080 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
45910546 | 邵明斌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
瑞助營造做什麼的?
瑞助營造基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 45910546 | |
公司簡稱 | 瑞助營造 | 公司名稱 | 瑞助營造股份有限公司 |
產業類別 | 營建業 | 成立日期 | 072年02月04日 |
董事長 | 邵明斌 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 90/01/18 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號11樓之3 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.reiju.com.tw/ | 公司電話 | 02-2314-5168 |
資本額(元) | 1,200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 820,485,080 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | E101011 綜合營造業 F106010 五金批發業 F111090 建材批發業 E501011 自來水管承裝商 E502010 燃料導管安裝工程業 E599010 配管工程業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E602011 冷凍空調工程業 E603010 電纜安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E603100 電焊工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E801010 室內裝潢業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E801040 玻璃安裝工程業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 EZ06010 交通標示工程業 EZ09010 靜電防護及消除工程業 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 F117010 消防安全設備批發業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F213080 機械器具零售業 F217010 消防安全設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I503010 景觀、室內設計業 IF01010 消防安全設備檢修業 IF02010 用電設備檢測維護業 IG03010 能源技術服務業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2314-5168 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 112/06/29 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 112/05/31 ~ 112/06/29 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.1 元 | |
停止過戶日 | 113/08/10~113/08/14 | 停止過戶日 | 113/08/10~113/08/14 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
瑞助營造董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 邵明斌 | 73,927,537 | 龍邦國際興業股份有限公司 |
董事 | 徐美玉 | 73,927,537 | 龍邦國際興業股份有限公司 |
董事 | 劉偉龍 | 73,927,537 | 龍邦國際興業股份有限公司 |
監察人 | 董一清 | 600 | 國寶服務股份有限公司 |
常見問題
瑞助營造的董事長是邵明斌
瑞助營造的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.經營土木建築工程。
瑞助營造的股務代理是公司自辦,電話是02-2314-5168,地址是
瑞助營造股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫