| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞祺電通 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,306,340元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 28488592 | 朱復銓 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
瑞祺電通做什麼的?
瑞祺電通基本資料(上)
| 股票代號 | 6416 | 統一編號 | 28488592 | |||
| 公司簡稱 | 瑞祺電通 | 公司名稱 | 瑞祺電通股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 通信網路業 | 成立日期 | 96/04/19 | |||
| 董事長 | 朱復銓 | 公開發行日期 | 101/12/04 | |||
| 總經理 | 洪德富 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 陳履平 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 黃慧青 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 新北市樹林區博愛街242號8樓 | 發言人電話 | 77058888 | |||
| 公司網址 | https://www.cas-well.com | 公司電話 | 77058888 | |||
| 資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 77319988 | |||
| 實收資本額(元) | 600,306,340元 | 電子郵件信箱 | spokesman@cas-well.com | |||
| 普通股(元) | 60,030,634股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | CC01080  電子零組件製造業  CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 E605010 電腦設備安裝業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG02010 研究發展服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」  | 
                      |||||
| 產品/業務 | 電腦及其週邊設備製造業 | |||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2389-2999 | |||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 105 | 除息4.6元 | |||||
| 104 | 除息3元 | |||||
| 103 | 除息2元 | |||||
| 102 | 除息2元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 107/01/23 | |||
| 董事會通過日期 | 107/02/27 | 上市契約備查日期 | ||||
| 掛牌日期 | 107/04/16 | 承銷價 | 101元 | |||
| 股東會日期 | 107/05/17 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 107/03/19 ~ 107/05/17 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 5元 | ||||
| 最後過戶日 | 106/05/10 | 停止過戶日 | 106/05/11~106/05/15 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | 
  | |||||
| 歷年股東會 | 
  | |||||
瑞祺電通董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
瑞祺電通的董事長是朱復銓
瑞祺電通的產業類別是,而公司的營業項目是
瑞祺電通的股務代理是凱基證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2389-2999,地址是台北市重慶南路一段2號5樓
瑞祺電通股票代號是6416,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 