百辰光電做什麼的?
百辰光電 基本資料 (興)
股票代號
3659
統一編號
80493934
公司簡稱
百辰光電
公司名稱
百辰光電股份有限公司
產業類別
光電業
成立日期
92/07/07
董事長
賴孟修
公開發行日期
97/12/29
總經理
林百祁
暫停公發日期
-
發言人
曾繁宜
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
何宜芳
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
02-6600-6610#160
公司傳真
02-6600-6617
資本額
5.4124 億元
實收資本額
541,238,380元
普通股
54,123,838股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
暫無資料
簽證會計師
安侯建業聯合會計師事務所
股務代理
台新證券股務代理部
股務電話
02-25048125
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/12
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/14 ~ 114/06/12
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
1.9
股票股利
-
最後過戶日
114/09/24
停止過戶期間
114/09/25 ~ 114/09/29
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
40000 千元
每千股減少
75.18 股
最後過戶日
106/11/03
停止過戶期間
106/11/05 ~ 106/11/14
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
相機模組與電腦週邊產品
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.9 元 | - | 2025-09-24 |
| 2024 | 1.5 元 | - | 2024-08-23 |
| 2023 | 1 元 | - | 2023-08-18 |
| 2022 | - | 100 股 | 2022-08-03 |
| 2022 | 0.6 元 | - | 2022-07-18 |
| 2021 | 1.2 元 | - | 2021-09-10 |
| 2020 | 0.8 元 | - | 2020-09-23 |
| 2019 | 0.3 元 | - | 2019-08-30 |
| 2018 | 0.16 元 | - | 2018-08-27 |
| 2016 | 0.5 元 | - | 2016-09-02 |
| 2015 | 0.06 元 | - | 2015-09-14 |
| 2015 | - | 49.828237 股 | 2015-08-31 |
| 2014 | 0.49 元 | - | 2014-09-11 |
| 2014 | - | 244.601526 股 | 2014-08-29 |
| 2013 | 0.51 元 | - | 2013-09-10 |
| 2013 | - | 19.881306 股 | 2013-08-30 |
| 2012 | 0.5 元 | 196 股 | 2012-09-19 |
| 2011 | 1.04 元 | 35.315985 股 | 2011-09-16 |
| 2010 | 0.43 元 | 364 股 | 2010-09-16 |
| 2009 | 0.7 元 | 623.8095 股 | 2009-08-04 |
| 2008 | - | 534.614 股 | 2008-05-28 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-03 | 減資 | 億 | 0.00 元 | 0 | 2017-11-05 ~ 2017-11-14 |
| 2017-11-03 | 減資 | 億 | 0.00 元 | - | 2017-11-05 ~ 2017-11-14 |
| 2009-08-04 | 增資 | 億 | 10.00 元 | 210 | 2009-08-05 ~ 2009-08-09 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-12 | 常會 | 2025-04-14 ~ 2025-06-12 |
| 2024-06-14 | 常會 | 2024-04-16 ~ 2024-06-14 |
| 2023-06-14 | 常會 | 2023-04-16 ~ 2023-06-14 |
| 2022-06-16 | 常會 | 2022-04-18 ~ 2022-06-16 |
| 2021-07-16 | 常會 | 2021-04-20 ~ 2021-06-18 |
| 2020-06-02 | 常會 | 2020-04-04 ~ 2020-06-02 |
| 2019-06-06 | 常會 | 2019-04-08 ~ 2019-06-06 |
| 2018-06-20 | 常會 | 2018-04-22 ~ 2018-06-20 |
| 2017-06-14 | 常會 | 2017-04-16 ~ 2017-06-14 |
| 2016-06-14 | 常會 | 2016-04-16 ~ 2016-06-14 |
| 2015-06-04 | 常會 | 2015-04-06 ~ 2015-06-04 |
| 2014-06-10 | 常會 | 2014-04-12 ~ 2014-06-10 |
| 2013-06-27 | 常會 | 2013-04-29 ~ 2013-06-27 |
| 2012-06-26 | 常會 | 2012-04-28 ~ 2012-06-26 |
| 2011-06-23 | 常會 | 2011-04-25 ~ 2011-06-23 |
| 2010-06-24 | 常會 | 2010-04-26 ~ 2010-06-24 |
| 2009-08-03 | 臨時會 | 2009-07-05 ~ 2009-08-03 |
| 2009-06-18 | 常會 | 2009-04-20 ~ 2009-06-18 |
| 2008-10-17 | 臨時會 | 2008-10-03 ~ 2008-10-17 |
百辰光電董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 賴孟修 | 6,082,585 | 11.2383 % | 修莉投資有限公司 |
| 董事 | 林百祁 | 12,856,000 | 23.7529 % | 巨尚投資有限公司 |
| 監察人 | 施正暉 | 432,990 | 0.8000 % | |
| 監察人 | 王經武 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 賴建宏 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 阮金祥 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 李浩典 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 汪輝明 | 0 | 0.0000 % |
百辰光電常見問題
百辰光電的董事長是賴孟修
百辰光電的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.1.資料儲存及處理設備製造業 。 2.有線通信機械器材製造業 。 3.無線通信機械器材製造業 。 4.電子零組件製造業 。 5.電子材料批發業 。 6.光學儀器製造業 。 7.精密儀器零售業 。 8.資訊軟體零售業 。 9.資訊軟體服務業 。 10.企業經營管理顧問業 。 11.國際貿易業 。 12.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
百辰光電的股務代理是台新證券股務代理部,電話是02-25048125,地址是104496台北市建國北路一段96號地下一樓
百辰光電股票代號是3659,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)