

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
百辰光電 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 541,238,380元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80493934 | 賴孟修 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
百辰光電做什麼的?
百辰光電基本資料(興)
股票代號 | 3659 | 統一編號 | 80493934 |
公司簡稱 | 百辰光電 | 公司名稱 | 百辰光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電業 | 成立日期 | 92/07/07 |
董事長 | 賴孟修 | 公開發行日期 | 97/12/29 |
總經理 | 林百祁 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 曾繁宜 | 上興櫃日期 | 98/10/19 |
代理發言人 | 何宜芳 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 114062台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓 | 發言人電話 | 02-6600-6610#160 |
公司網址 | https://www.bisontech.com.tw | 公司電話 | 02-6600-6610 |
資本額(元) | 公司傳真 | 02-6600-6617 | |
實收資本額(元) | 541,238,380元 | 電子郵件信箱 | otto_tseng@bisontech.com.tw |
普通股(元) | 54,123,838股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | |||
產品/業務 | 相機模組與電腦週邊產品 | ||
股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 |
股務地址 | 104496台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/12 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/14 ~ 114/06/12 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.5 元 | |
停止過戶日 | 113/08/24~113/08/28 | 停止過戶日 | 113/08/24~113/08/28 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 40,000 | 每仟股減資股數 | 75.18 |
最後過戶日 | 106/11/03 | 停止過戶期間 | 106/11/05~106/11/14 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
百辰光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 賴孟修 | 6,082,585 | 修莉投資有限公司 |
董事 | 林百祁 | 12,856,000 | 巨尚投資有限公司 |
監察人 | 施正暉 | 432,990 | |
監察人 | 王經武 | 0 | |
監察人 | 賴建宏 | 0 | |
獨立董事 | 阮金祥 | 0 | |
獨立董事 | 李浩典 | 0 | |
獨立董事 | 汪輝明 | 0 |
常見問題
百辰光電的董事長是賴孟修
百辰光電的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.1.資料儲存及處理設備製造業 。 2.有線通信機械器材製造業 。 3.無線通信機械器材製造業 。 4.電子零組件製造業 。 5.電子材料批發業 。 6.光學儀器製造業 。 7.精密儀器零售業 。 8.資訊軟體零售業 。 9.資訊軟體服務業 。 10.企業經營管理顧問業 。 11.國際貿易業 。 12.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
百辰光電的股務代理是台新證券股務代理部,電話是02-25048125,地址是104496台北市建國北路一段96號地下一樓
百辰光電股票代號是3659,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫