

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
知識科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 121,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27880210 | 任正偉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
知識科技做什麼的?
知識科技基本資料(興)
股票代號 | 7551 | 統一編號 | 27880210 |
公司簡稱 | 知識科技 | 公司名稱 | 知識科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子商務 | 成立日期 | 94/08/29 |
董事長 | 任正偉 | 公開發行日期 | 108/11/13 |
總經理 | 任正偉 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 任正偉 | 上興櫃日期 | 108/12/12 |
代理發言人 | 沈珮君 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台南市中西區青年路137巷16號 | 發言人電話 | 06-2283100 |
公司網址 | https://www.flashaim.com | 公司電話 | 06-2283100 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 06-2268214 |
實收資本額(元) | 121,000,000元 | 電子郵件信箱 | snare@flashaim.com |
普通股(元) | 12,100,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F218010 資訊軟體零售業 I599990 其他設計業 IZ13010 網路認證服務業 I501010 產品設計業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I101110 紡織顧問業 I103060 管理顧問業 I502010 服飾設計業 I503010 景觀、室內設計業 I504010 花藝設計業 J302010 通訊稿業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 J399990 其他出版業 J602010 演藝活動業 J701070 資訊休閒業 JA05010 留、遊學服務業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99030 攝影業 JZ99050 仲介服務業 E599010 配管工程業 E603100 電焊工程業 E603110 冷作工程業 E603120 噴砂工程業 E801010 室內裝潢業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E801040 玻璃安裝工程業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 E901010 油漆工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 EZ07010 鑽孔工程業 EZ11010 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | AdvertisingserviceNetworkserviceInternationalonlinecashflowpayment | ||
股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23816288 |
股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/18 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/20 ~ 114/06/18 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1 元 | |
停止過戶日 | 112/07/18~112/07/22 | 停止過戶日 | 112/07/18~112/07/22 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 200 股 | |
最後過戶日 | 109/06/09 | 認購價 | 38 元 |
停止過戶期間 | 109/06/10~109/06/14 | 繳款期限 | 109/06/16~109/06/22 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
知識科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 任正偉 | 2,651,155 | |
董事 | 任佩琦 | 140,500 | |
董事 | 蘇彥仁 | 93,802 | |
董事 | 鍾金峯 | 0 | |
獨立董事 | 林明樟 | 47,920 | |
獨立董事 | 林世勲 | 0 | |
獨立董事 | 陳浤源 | 0 |
常見問題
知識科技的董事長是任正偉
知識科技的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.1.資訊軟體零售業 。 2.其他設計業 。 3.網路認證服務業 。 4.產品設計業 。 5.一般廣告服務業 。 6.廣告傳單分送業 。 7.資訊軟體服務業 。 8.資料處理服務業 。 9.電子資訊供應服務業 。 10.紡織顧問業 。 11.管理顧問業 。 12.服飾設計業 。 13.景觀、室內設計業 。 14.花藝設計業 。 15.通訊稿業 。 16.雜誌(期刊)出版業 。 17.圖書出版業 。 18.有聲出版業 。 19.軟體出版業 。 20.其他出版業 。 21.演藝活動業 。 22.資訊休閒業 。 23.留、遊學服務業 。 24.會議及展覽服務業 。 25.攝影業 。 26.仲介服務業 。 27.配管工程業 。 28.電焊工程業 。 29.冷作工程業 。 30.噴砂工程業 。 31.室內裝潢業 。 32.門窗安裝工程業 。 33.室內輕鋼架工程業 。 34.玻璃安裝工程業 。 35.廚具、衛浴設備安裝工程業 。 36.油漆工程業 。 37.防蝕、防銹工程業 。 38.鑽孔工程業 。 39.球場跑道樹脂材料鋪設工程業 。 40.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
知識科技的股務代理是永豐金證券股份有限公司,電話是02-23816288,地址是台北市中正區博愛路17號3樓
知識科技股票代號是7551,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫