

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
研晶光電 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 231,886,470元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27797183 | 魏志宏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
研晶光電做什麼的?
研晶光電設立於2005年,已經是一家擁有多項 LED 相關專利及專業技術的 LED 封裝及製造商。研晶光電的經營團隊結合不同領域的專業人材,從 LED 晶片製造業到零組件製造業等。
研晶專注於高功率的 LED 封裝及模組設計製造,這幾年來,憑藉著我們特殊的封裝及生產技術,研晶已經蛻變成一個成功製造量產全金屬的LED 封裝模組以及擁有其專業的技術平台 ,最值得注目的是研晶的全金屬高功率 LED 模組的亮度以及高穩定性已經超越了下一個階段的LED照明標準!
我們的目標是針對於客戶專屬的 LED 需求提供值得信賴的產品及模組設計,配合客戶需求,少量多樣化的生產,為客戶提供客製化服務,為客戶創造產品價值,建立起與客戶良好的溝通及合作關係。
研晶目前的 LED 產品共分為三大主要系列主軸,包括 LED 照明、特殊 UV及 IR LED照明和LED植物燈照明。研晶憑藉著所擁有的銅製基板及石英玻璃的鏡頭技術,UV LED 已成為在大中華地區第一的品牌,並積極擴展向全世界市場。
2005年,美國加州 American Opto Plus 正式加入研晶集團,主要服務北美地區市場客戶。
研晶光電基本資料(興)
股票代號 | 6559 | 統一編號 | 27797183 |
公司簡稱 | 研晶光電 | 公司名稱 | 研晶光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電業 | 成立日期 | 94/05/24 |
董事長 | 魏志宏 | 公開發行日期 | 104/10/16 |
總經理 | 魏志宏 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 魏志宏 | 上興櫃日期 | 104/12/15 |
代理發言人 | 黃美雲 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市土城區永豐路173之8號2樓 | 發言人電話 | 02-82628886 |
公司網址 | https://www.hplighting.com.tw | 公司電話 | 02-82628886 |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | 02-82628885 |
實收資本額(元) | 231,886,470元 | 電子郵件信箱 | hplir@hplighting.com.tw |
普通股(元) | 23,188,647股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01040 照明設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 不可見光發光二極體產品之製造及買賣業務 | ||
股務代理 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23611300 |
股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/13 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/15 ~ 114/06/13 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.7元 | |
停止過戶日 | 108/07/06~108/07/10 | 停止過戶日 | 108/07/06~108/07/10 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 141 股 | |
最後過戶日 | 102/08/16 | 認購價 | 11 元 |
停止過戶期間 | 102/08/19~102/08/23 | 繳款期限 | 102/09/02~102/09/30 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 600.00 | |
最後過戶日 | 100/01/23 | 停止過戶期間 | 100/01/24~100/02/23 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
研晶光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 魏志宏 | 1,178,287 | |
董事 | 葉劭德 | 4,806,289 | 薩摩亞商佳奇全球有限公司(GAUGEGLOBALCORPORATIOM) |
董事 | 吳明昌 | 181,053 | |
董事 | 林銘傑 | 124,465 | |
獨立董事 | 林啟東 | 49,749 | |
獨立董事 | 江孟緝 | 0 | |
獨立董事 | 陳偉文 | 0 |
常見問題
研晶光電的董事長是魏志宏
研晶光電的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.1.照明設備製造業 。 2.電子零組件製造業 。 3.電子材料批發業 。 4.電子材料零售業 。 5.國際貿易業 。 6.產品設計業 。 7.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
研晶光電的股務代理是富邦綜合證券(股)公司股務代理部,電話是02-23611300,地址是台北市中正區許昌街17號2樓
研晶光電股票代號是6559,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫