研能科技做什麼的?
研能科技股份有限公司 ( Microjet Technology Co., Ltd. ) ( 簡稱MicroJet ) 成立於1996年,歷經多次增資,現實收資本額為新台幣六億一仟七百萬元。 公司設有3個國內營運分處,分別位於:新竹科學園區(竹科廠)、桃園觀音工業區(觀音廠)、土城頂埔高科技園區(業務處、產品開發二處)。
研能目前擁有員工數超過500名,以具備IC、光電、化工、機構等高科技微機電MEMS技術研發人員為後盾,高效率生產團隊及自動化生產線為基礎,搭配全球化行銷通路為先鋒,持續在噴墨科技、壓電式MicroPumps等公司核心技術領域中尋求創新與突破,同時確保在產業中的領先地位。研能科技已在世界各地申請了2,000多件專利, 大部分是發明專利。
公司多年來得到科學園區創新產品獎、國家發明創作獎、台灣精品獎、微系統暨奈米科技協會優良產品獎、產業創新成果表揚、台灣最佳外銷資訊產品獎等的殊榮,研發成果更榮列智慧財產局本國法人台灣專利百大。
未來研能將持續以自有品牌&ODM並進之架構,貼近顧客與市場並讀取及時的回饋資訊,提供顧客符合需求且具前瞻、創新、穩定、可靠及節能之產品,創造顧客、企業、產業三贏的良好循環。
研能科技 基本資料 (未)
| CC01110 資料儲存及處理設備製造業 研究.開發.生產.製造及銷售下列產品: (一)噴墨式列印頭 (二)噴墨式列印頭填充墨水 (三)噴墨式列印頭墨水匣 (四)噴墨式列印輸出裝置 (五)數位攝影鏡頭模組 (六)電腦及其週邊設備耗材(限區外經營) (七)壓電式微形泵浦、微冷卻器、霧化器(限區外經營) |
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6.63 元 | - | 2022-07-19 |
| 2020 | 0.39 元 | - | 2020-08-14 |
| 2019 | 0.47 元 | - | 2019-06-28 |
| 2018 | 0.08 元 | - | 2018-08-10 |
| 2014 | 0.83 元 | - | 2014-07-23 |
| 2013 | 1.57 元 | - | 2013-07-24 |
| 2012 | 2.36 元 | - | 2012-07-31 |
| 2011 | 4.8 元 | - | 2011-07-26 |
| 2010 | 3.02 元 | - | 2010-07-23 |
| 2009 | 1.7 元 | - | 2009-07-28 |
| 2008 | 3.07 元 | 70 股 | 2008-08-12 |
| 2007 | 0.39 元 | 275 股 | 2007-08-29 |
| 2006 | 0.12 元 | 107.235 股 | 2006-08-23 |
| 2004 | 0.2 元 | 171.51 股 | 2004-08-13 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-15 | 增資 | 2000 億 | 10.00 元 | 1395.000000 | 2003-09-16 ~ 2003-09-20 |
| 2003-09-12 | 減資 | 1710 億 | 0.00 元 | 0.000000 | 2003-09-15 ~ 2003-09-19 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-05-15 | 常會 | 2025-04-16 ~ 2025-05-15 |
| 2024-06-27 | 常會 | 2024-05-29 ~ 2024-06-27 |
| 2023-06-30 | 常會 | 2023-06-01 ~ 2023-06-30 |
| 2022-06-24 | 常會 | 2022-05-26 ~ 2022-06-24 |
| 2021-06-25 | 常會 | 2021-05-27 ~ 2021-06-25 |
| 2020-06-22 | 常會 | 2020-05-24 ~ 2020-06-22 |
| 2019-06-14 | 常會 | 2019-05-16 ~ 2019-06-14 |
| 2018-06-28 | 常會 | 2018-05-30 ~ 2018-06-28 |
| 2017-09-11 | 臨時會 | 2017-08-13 ~ 2017-09-11 |
| 2017-06-30 | 常會 | 2017-05-02 ~ 2017-06-30 |
| 2016-06-20 | 常會 | 2016-04-22 ~ 2016-06-20 |
| 2015-06-24 | 常會 | 2015-04-26 ~ 2015-06-24 |
| 2014-06-25 | 常會 | 2014-04-27 ~ 2014-06-25 |
| 2013-06-26 | 常會 | 2013-04-28 ~ 2013-06-26 |
| 2012-06-20 | 常會 | 2012-04-22 ~ 2012-06-20 |
| 2011-06-23 | 常會 | 2011-04-25 ~ 2011-06-23 |
| 2010-06-25 | 常會 | 2010-04-27 ~ 2010-06-25 |
| 2009-06-16 | 常會 | 2009-04-18 ~ 2009-06-16 |
| 2008-06-23 | 常會 | 2008-03-31 ~ 2008-06-23 |
| 2007-06-21 | 常會 | 2007-04-23 ~ 2007-06-21 |
| 2006-06-26 | 常會 | 2006-04-28 ~ 2006-06-26 |
| 2005-06-22 | 常會 | 2005-04-24 ~ 2005-06-22 |
| 2004-05-14 | 常會 | 2004-03-16 ~ 2004-05-14 |
| 2003-06-19 | 常會 | 2003-04-19 ~ 2003-06-19 |
| 2002-04-26 | 常會 | 2002-02-26 ~ 2002-04-26 |
| 2001-06-28 | 常會 | 2001-05-29 ~ 2001-06-28 |
研能科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 莫皓然 | 35,159,198 | 56.9401 % | 鼎創達股份有限公司 |
| 董事 | 陳秀鳳 | 35,159,198 | 56.9401 % | 鼎創達股份有限公司 |
| 董事 | 郭佩芝 | 35,159,198 | 56.9401 % | 鼎創達股份有限公司 |
| 董事 | 陳南慶 | 35,159,198 | 56.9401 % | 鼎創達股份有限公司 |
| 董事 | 薛達偉 | 35,159,198 | 56.9401 % | 鼎創達股份有限公司 |
| 監察人 | 林君明 | 0 | 0.0000 % |
研能科技常見問題
研能科技的董事長是莫皓然
研能科技的產業類別是電腦週邊,而公司的營業項目是1.資料儲存及處理設備製造業
研能科技的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
研能科技股票代號是8197,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。