統一投信做什麼的?
統一投信 基本資料 (公)
股票代號
A00009
統一編號
86384770
公司簡稱
統一投信
公司名稱
統一證券投資信託股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
臺北市政府
最後變更
2025-12-09
產業類別
投信投顧公司
成立日期
1992-09-03
董事長
鄧潤澤
董監任期
2025-05-21 ~ 2028-05-20
總經理
董永寬
公開發行日期
暫無資料
發言人
董永寬
暫停公發日期
-
代理發言人
董永寬
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
(02)27478388
公司傳真
(02)27478123
資本額
351000000
實收資本額
351000000
普通股
35100000
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
資誠聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
統一證券股務代理部
股務電話
(02)2746-3695
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
統一證券
券商電話
02-2747-8266
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/05/21
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/22 ~ 114/05/21
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
25.13
股票股利
-
最後過戶日
114/05/26
停止過戶期間
114/05/27 ~ 114/05/31
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
H303011 證券投資信託業
H406011 期貨信託事業
H304011 證券投資顧問業
H406011 期貨信託事業
H304011 證券投資顧問業
產品/業務
H303011證券投資信託業H406011期貨信託事業
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.13 元 | - | 2025-05-26 |
| 2023 | 11.26 元 | - | 2023-06-07 |
| 2022 | 13.4 元 | - | 2022-06-10 |
| 2021 | 6.64 元 | - | 2021-08-19 |
| 2020 | 6.34 元 | - | 2020-06-18 |
| 2015 | 4.52 元 | - | 2015-06-04 |
| 2014 | 3.17 元 | - | 2014-06-13 |
| 2013 | 4.69 元 | - | 2013-06-14 |
| 2012 | 3.63 元 | - | 2012-06-21 |
| 2011 | 2.4 元 | - | 2011-04-11 |
| 2010 | 2.82 元 | - | 2010-06-24 |
| 2009 | - | 170 股 | 2009-07-09 |
| 2009 | 3.17 元 | - | 2009-06-24 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-05-21 | 常會 | 2025-04-22 ~ 2025-05-21 |
| 2024-06-18 | 常會 | 2024-05-20 ~ 2024-06-18 |
| 2023-05-30 | 常會 | 2023-05-01 ~ 2023-05-30 |
| 2022-06-08 | 常會 | 2022-05-10 ~ 2022-06-08 |
| 2021-08-18 | 常會 | 2021-07-20 ~ 2021-08-18 |
| 2020-06-16 | 常會 | 2020-05-18 ~ 2020-06-16 |
| 2016-06-02 | 常會 | 2016-05-04 ~ 2016-06-02 |
| 2015-06-02 | 常會 | 2015-05-04 ~ 2015-06-02 |
| 2014-06-11 | 常會 | 2014-05-13 ~ 2014-06-11 |
| 2013-06-11 | 常會 | 2013-05-13 ~ 2013-06-11 |
| 2012-06-19 | 常會 | 2012-05-21 ~ 2012-06-19 |
| 2011-04-07 | 常會 | 2011-03-09 ~ 2011-04-07 |
| 2010-06-22 | 常會 | 2010-05-24 ~ 2010-06-22 |
| 2009-06-23 | 常會 | 2009-05-25 ~ 2009-06-23 |
| 2002-06-11 | 常會 | 2002-05-13 ~ 2002-06-11 |
| 2001-06-12 | 常會 | 2001-05-13 ~ 2001-06-12 |
統一投信董監持股
(任期:2025-05-21 ~ 2028-05-20)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄧潤澤 | 236340 | 0.67 | |
| 董事 | 陳孝和 | 200070 | 0.57 | 和盟流通股份有限公司 |
| 董事 | 張佳沛 | 600 | 0.00 | 凱友投資股份有限公司 |
| 董事 | 方勇智 | 600 | 0.00 | 凱友投資股份有限公司 |
| 董事 | 翁群滙 | 12000 | 0.03 | 統一綜合保險代理人股份有限公司 |
| 董事 | 陳佑嘉 | 12000 | 0.03 | 統一綜合保險代理人股份有限公司 |
| 董事 | 董永寬 | 12000 | 0.03 | 統一綜合保險代理人股份有限公司 |
| 董事 | 李美慧 | 12000 | 0.03 | 統一綜合保險代理人股份有限公司 |
| 董事 | 傅瓊慧 | 12000 | 0.03 | 統一綜合保險代理人股份有限公司 |
| 董事 | 張碧玲 | 454460 | 1.29 | 聯翔投資股份有限公司 |
| 董事 | 王韋中 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 張立勳 | 0 | 0.00 | |
| 監察人 | 吳玟琪 | 2667599 | 7.60 | 統一超商股份有限公司 |
統一投信常見問題
統一投信的董事長是鄧潤澤
統一投信的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.發行受益憑證募集證券投資信託基金 2.運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資 3.其他經財政部證券管理委員會核准之有關業務
統一投信的股務代理是統一證券股務代理部,電話是(02)2746-3695,地址是台北市松山區東興路8號地下1樓
統一投信股票代號是A00009,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)