| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 網際智慧 | 2025/11/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 6,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 89463756 | 張永聲 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
網際智慧做什麼的?
網際智慧基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 89463756 | ||||
| 公司簡稱 | 網際智慧 | 公司名稱 | 網際智慧股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 電子商務 | 成立日期 | 084年05月22日 | |||
| 董事長 | 張永聲 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路1段77號11樓之4 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.cititech.com.tw | 公司電話 | (02)26982060 | |||
| 資本額(元) | 10,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 6,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 1﹒電腦資料處理業務。 2﹒電腦週邊設備組件及其零件買賣經銷及裝配製造加工業務。 3﹒電腦軟體開發設計及買賣業務。 4﹒電腦軟硬體系統整合及顧問業務。 I601010 租賃業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 台北縣汐止市新台五路一段100號9樓 | 股務電話 | 02-2698-2060 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
網際智慧董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張永聲 | 3,798,680 | 德友科技股份有限公司 |
| 董事 | 吳東龍 | 1,745,040 | 慧育國際有限公司 |
| 董事 | 晁旭光 | 4,109,010 | |
| 監察人 | 陳廸智 | 0 |
常見問題
網際智慧的董事長是張永聲
網際智慧的產業類別是ICP服務,而公司的營業項目是1.電腦資料處理業務。 2.電腦週邊設備組件及其零件買賣經銷及裝配製造加工業務。 3.電腦軟體開發設計及買賣業務。 4.電腦軟硬體系統整合及顧問業務。 5.租賃業、電子資訊供應服務業、一般廣告服務業。 6.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
網際智慧的股務代理是台北縣汐止市新台五路一段100號9樓,電話是02-2698-2060,地址是
網際智慧股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

