

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華凌光電 | 2025/08/15 | 議價 | 議價 | 議價 | 525,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16527682 | 廖育斌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
華凌光電做什麼的?
華凌光電基本資料(上)
股票代號 | 6916 | 統一編號 | 16527682 | |||
公司簡稱 | 華凌光電 | 公司名稱 | 華凌光電股份有限公司 | |||
產業類別 | 光電業 | 成立日期 | 87/06/16 | |||
董事長 | 廖育斌 | 公開發行日期 | 111/08/16 | |||
總經理 | 廖育斌 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 黃信福 | 上興櫃日期 | 111/10/31 | |||
代理發言人 | 林俊杰 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台中市大雅區秀山里科雅路43號2樓 | 發言人電話 | 04-25689987 | |||
公司網址 | https://www.winstar.com.tw | 公司電話 | 04-25689987 | |||
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | 04-25687763 | |||
實收資本額(元) | 525,000,000元 | 電子郵件信箱 | finance@winstar.com.tw | |||
普通股(元) | 52,500,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業。 CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 F113050 事務性機器設備批發業。 F119010 電子材料批發業。 F213030 事務性機器設備零售業。 F219010 電子材料零售業。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | STN、TFT及PMOLED顯示器面板及模組系統整合(SystemIntegration)模組研發設計電子零組件製造、電子材料批發及零售 | |||||
股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2586-5859 | |||
股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 112/09/07 | |||
董事會通過日期 | 112/09/26 | 上市契約備查日期 | 112/10/03 | |||
掛牌日期 | 112/12/05 | 承銷價 | 24 元 | |||
股東會日期 | 112/05/26 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 112/03/28 ~ 112/05/26 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 142.8571 股 | 現金股息 | 1.071428 元 | |||
最後過戶日 | 112/06/30 | 停止過戶日 | 112/07/02~112/07/07 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 45 股 | ||||
最後過戶日 | 111/08/30 | 認購價 | 22 元 | |||
停止過戶期間 | 111/08/31~111/09/04 | 繳款期限 | 111/09/17~111/10/17 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
華凌光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
華凌光電的董事長是廖育斌
華凌光電的產業類別是,而公司的營業項目是
華凌光電的股務代理是元大證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2586-5859,地址是台北市大同區承德路三段210號地下一樓
華凌光電股票代號是6916,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫