

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
葳天科技 | 2025/09/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 680,620,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27473918 | 黃登輝 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
葳天科技做什麼的?
葳天科技股份有限公司成立於2004年10月,我們是一個專業的LED封裝廠,專注於中、高功率、高信賴性的LED封裝的研發與製造,並透過我們的產品提供客戶在光學及散熱的最佳解決方案,為客戶的價值鏈創造最高的效益。我們的產品主要用於半導體照明之光源、中大型尺寸的TFT LCD面板背光源、高畫質的數位相機及手機閃光燈、手持式照明的應用、高解析度的室內及戶外看板應用、汽車應用的各種光源及其他特殊照明應用等。
葳天科技基本資料(未)
股票代號 | 5277 | 統一編號 | 27473918 | |||
公司簡稱 | 葳天科技 | 公司名稱 | 葳天科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 光電業 | 成立日期 | 093年10月22日 | |||
董事長 | 黃登輝 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 114/07/24 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 桃園市中壢區西園路89號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.prolightopto.com/ | 公司電話 | 03-4618618 | |||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 680,620,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 大華證券 | 股務電話 | 02-2389-2999 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
111 | 除息0.4元 | |||||
106 | 除息0.4元 | |||||
105 | 除息0.6元 | |||||
104 | 除息0.6元 | |||||
103 | 除息0.36元 | 103/07/18 | ||||
101 | 除息0.2元 | 101/07/13 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 114/08/22 | ||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/08/08 ~ 114/08/22 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.4元 | ||||
最後過戶日 | 111/08/05 | 停止過戶日 | 111/08/06~111/08/10 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 31.3043 股 | ||||
最後過戶日 | 103/07/25 | 認購價 | 25 元 | |||
停止過戶期間 | 103/07/28~103/08/01 | 繳款期限 | 103/08/14~103/09/15 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
葳天科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃登輝 | 21,417,000 | 威邦投資股份有限公司 |
董事 | 李存忠 | 21,417,000 | 威邦投資股份有限公司 |
董事 | 黃兆年 | 21,417,000 | 威邦投資股份有限公司 |
董事 | 鼎耕投資有限公司 | 1,141,000 | |
獨立董事 | 沈顯和 | 0 | |
獨立董事 | 陳翼良 | 0 | |
獨立董事 | 龍惠施 | 0 |
常見問題
葳天科技的董事長是黃登輝
葳天科技的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.1.電子零組件製造業 。 2.電子材料批發業 。 3.產品設計業 。 4.國際貿易業 。 5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
葳天科技的股務代理是大華證券,電話是02-2389-2999,地址是
葳天科技股票代號是5277,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫