| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用幹細胞-新 | 2025/11/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 196,448,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 42893208 | 蘇鴻麟 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
通用幹細胞-新做什麼的?
通用幹細胞-新基本資料(興)
| 股票代號 | 7607 | 統一編號 | 42893208 | |||
| 公司簡稱 | 通用幹細胞-新 | 公司名稱 | 通用幹細胞股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 107/03/22 | |||
| 董事長 | 蘇鴻麟 | 公開發行日期 | 112/05/17 | |||
| 總經理 | 林智堯 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 林智堯(暫代) | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 林智堯 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 臺中市太平區太平21街10巷18號 | 發言人電話 | 04-22766193 | |||
| 公司網址 | https://www.dgsc.com.tw/ | 公司電話 | 04-22766193 | |||
| 資本額(元) | 待補- | 公司傳真 | 04-22859212 | |||
| 實收資本額(元) | 196,448,000元 | 電子郵件信箱 | info@duogenicsc.com | |||
| 普通股(元) | 30,553,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F107990 其他化學製品批發業 F207990 其他化學製品零售業 IC01010 藥品檢驗業 C802060 動物用藥製造業 F107070 動物用藥品批發業 I199990 其他顧問服務業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | 培養基細胞分離器套管組委託服務收入 | |||||
| 股務代理 | 元富證券股份有限公司股務理部 | 股務電話 | 02-27686668 | |||
| 股務地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | |||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 112/04/10 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 112/03/12 ~ 112/04/10 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 55.231892 股 | ||||
| 最後過戶日 | 113/08/09 | 認購價 | 32 元 | |||
| 停止過戶期間 | 113/08/12~113/08/16 | 繳款期限 | 113/08/21~113/09/23 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
通用幹細胞-新董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇鴻麟 | 8,944,828 | |
| 董事 | 蔡吳鑫 | 260,724 | |
| 董事 | 張鑫隆 | 230,897 | |
| 董事 | 黃國賢 | 16,000 | |
| 獨立董事 | 林敬雲 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳威宏 | 0 | |
| 獨立董事 | 廖大穎 | 0 |
常見問題
通用幹細胞-新的董事長是蘇鴻麟
通用幹細胞-新的產業類別是興櫃-生物科技,而公司的營業項目是1.CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F107990 其他化學製品批發業 F207990 其他化學製品零售業 IC01010 藥品檢驗業 C802060 動物用藥製造業 F107070 動物用藥品批發業 I199990 其他顧問服務業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
通用幹細胞-新的股務代理是元富證券股份有限公司股務理部,電話是02-27686668,地址是台北市松山區光復北路11巷35號B1
通用幹細胞-新股票代號是7607,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

