遠東生物科技(興)公司基本資料
股票代號 | 6886 | 統一編號 | 23625631 | ||
未上市櫃股票公司名稱 | 遠東生物科技股份有限公司 | 成立日期 | 79/02/28 | ||
董事長 | 闕壯群 | 公開發行日期 | 111/02/08 | ||
總經理 | 闕壯群 | 暫停公開發行日期 | - | ||
發言人 | 袁玉燕 | 上興櫃日期 | 112/04/27 | ||
代理發言人 | 郭韋伶 | 下興櫃日期 | - | ||
公司地址 | 台北市南港區園區街3號13樓A室(南軟生技園區) | 發言人電話 | 02-26521389 | ||
公司網址 | http://www.febico.com.tw | 公司電話 | 02-26558198 | ||
資本額(元) | 305,184,000 | 公司傳真 | 02-26558196 | ||
實收資本額(元) | 278,000,000元 | 電子郵件信箱 | ir@febico.com.tw | ||
普通股(元) | 27,800,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||
特別股 | 0股 | ||||
營業項目 | I104010 營養諮詢顧問業 | ||||
股務代理 | 元富證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27686668 | ||
股務地址 | 台北市光復北路11巷35號B1 | ||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||
申請上興櫃日期 | 112/04/17 | 換發無實體日期 | |||
上興櫃日期 | 112/04/27 | 最後過戶日 | |||
輔導券商 | 元富證券 | 券商電話 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||
股東會日期 | 113/06/21 | 臨時股東會 | |||
停止過戶期間 | 113/04/23 ~ 113/06/21 | 停止過戶期間 | |||
股票股利 | 50 股 | 現金股息 | 1 元 | ||
停止過戶日 | 113/08/15~113/08/19 | 停止過戶日 | 113/08/15~113/08/19 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 66.653653 股 | |||
最後過戶日 | 112/02/13 | 認購價 | 37 元 | ||
停止過戶期間 | 112/02/14~112/02/18 | 繳款期限 | 112/03/07~112/04/07 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||
下興櫃日期 | |||||
下興櫃原因 | |||||
上市櫃退件日期 | |||||
上市櫃退件原因 | |||||
上市櫃補件日期 | |||||
上市櫃補件原因 | |||||
歷年股東會 |
|
||||
歷年除權除息 | |
||||
歷年現金增(減)資 | |
遠東生物科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫