

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
郭元益 | 2025/08/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 292,276,100 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
31264218 | 陳明秀 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
郭元益做什麼的?
郭元益基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 31264218 | ||||
公司簡稱 | 郭元益 | 公司名稱 | 郭元益食品股份有限公司 | |||
產業類別 | 食品業 | 成立日期 | 065年05月24日 | |||
董事長 | 陳明秀 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市士林區文林路546號1樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.kuos.com/zh-TW | 公司電話 | 02-2838-2700 | |||
資本額(元) | 474,948,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 292,276,100 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C104010 糖果製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 CZ99010 製冰業 F101130 蔬果批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102020 食用油脂批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F199990 其他批發業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F299990 其他零售業 F401010 國際貿易業 F501060 餐館業 G801010 倉儲業 J901020 一般旅館業 JE01010 租賃業 JZ99030 攝影業 JZ99090 喜慶綜合服務業 F399990 其他綜合零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2838-2700 | |||
股務地址 | 台北巿士林區文林路546號1樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
郭元益董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳明秀 | 42,808 | |
董事 | 郭建偉 | 8,379,645 | 定記商行股份有限公司 |
董事 | 郭榮壽 | 4,912,624 | |
監察人 | 郭建豪 | 1,161,552 |
常見問題
郭元益的董事長是陳明秀
郭元益的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.糖果、糕餅、西點麵包、肉鬆、肉干之製造批發買賣。 2.食品罐頭、瓶裝食品、袋裝食品之製造批發買賣。 3.製冰及食品冷藏業務。 4.冰淇淋、汽水、果汁、蒸餾水、礦泉水、咖啡、茶、可可飲料之買賣。 5.獸乳、乳粉、乳水、奶水、奶油及其製品之買賣。 6.食用動、植物油之買賣。 7.肉食、果蔬之加工品買賣。 8.穀、麵粉、澱粉及穀製粉之買賣。 9.麵條、粉絲及其製品之買賣。 10.餐廳、旅館業務。 11.(餐刀、菜刀、水果刀、蛋糕刀等)廚房用刀、叉匙削果皮器之買賣業務。 12.杯、碗、筷、碟、盤、鍋、壼、鍋墊、鍋鏟、打蛋器、廚房用漏斗、咖啡器、杓子、煎匙、砧板、米箱、桌罩、茶桶、開瓶器、調味品罐、食物夾、手壓果汁器、製西點模子、沖茶過濾器、碗盤、茶杯、紙杯、酒杯、杯墊、茶壼、水壼、、咖啡杯、馬克杯等)廚房用具及餐具之買賣業務。 13.(啤酒、烈酒、香檳酒等)酒類之買賣業務。 14.菸、菸草、菸絲、打火機、打火石、濾嘴之買賣業務。 15.冰品買賣。 16.代理前各項有關國內外廠商產品經銷與報價投標業務。 17.前各項有關產品之進出口貿易業務。
郭元益的股務代理是公司自辦,電話是02-2838-2700,地址是台北巿士林區文林路546號1樓
郭元益股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫