

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
金色三麥餐飲 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 219,180,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24692475 | 葉冠廷 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
金色三麥餐飲做什麼的?
金色三麥餐飲基本資料(興)
股票代號 | 7757 | 統一編號 | 24692475 |
公司簡稱 | 金色三麥餐飲 | 公司名稱 | 金色三麥餐飲股份有限公司 |
產業類別 | 飯店/餐飲業 | 成立日期 | 103/09/01 |
董事長 | 葉冠廷 | 公開發行日期 | |
總經理 | 葉淑芬 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 葉淑芬 | 上興櫃日期 | 113/06/26 |
代理發言人 | 王良佐 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市三重區新北大道2段260號 | 發言人電話 | 02-7716-6666 |
公司網址 | https://www.lebledor.com | 公司電話 | 02-7716-6666 |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | 02-7716-5555 |
實收資本額(元) | 219,180,000元 | 電子郵件信箱 | ir@Lebledor.com |
普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106020 日常用品批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F501050 飲酒店業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C109010 調味品製造業 C199030 即食餐食製造業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101130 蔬果批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 C110010 飲料製造業 F102030 菸酒批發業 F399040 無店面零售業 C104010 糖果製造業 C199020 食用冰製造業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 |
||
產品/業務 | 精釀啤酒釀造餐廳經營各式飲品銷售 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 股務電話 | 02-2311-1838 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號3樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 113/05/30 | 換發無實體日期 | 113/03/13 |
上興櫃日期 | 113/06/26 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 富邦證券 | 券商電話 | |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/05/28 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/03/30 ~ 114/05/28 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
金色三麥餐飲董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 葉冠廷 | 6,107,920 | 龍運投資股份有限公司 |
董事 | 葉榮發 | 6,107,920 | 龍運投資股份有限公司 |
董事 | 秦家騏 | 4,441,000 | 薩摩亞商GoldenFriendsAlphaLimited |
董事 | 許麒麟 | 975,000 | |
董事 | 葉淑芬 | 243,000 | |
獨立董事 | 吳佳蓉 | 0 | |
獨立董事 | 徐政義 | 0 | |
獨立董事 | 張正明 | 0 | |
獨立董事 | 黃家齊 | 0 |
常見問題
金色三麥餐飲的董事長是葉冠廷
金色三麥餐飲的產業類別是興櫃-觀光事業,而公司的營業項目是1. F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106020 日常用品批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F501050 飲酒店業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C109010 調味品製造業 C199030 即食餐食製造業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101130 蔬果批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 C110010 飲料製造業 F102030 菸酒批發業 F399040 無店面零售業 C104010 糖果製造業 C199020 食用冰製造業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業
金色三麥餐飲的股務代理是中國信託商業銀行股份有限公司,電話是02-2311-1838,地址是台北市中正區重慶南路一段83號3樓
金色三麥餐飲股票代號是7757,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。