

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
金車噶瑪蘭 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 50,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53125269 | 李添財 | - | - | - | 詳細報價連結 |
金車噶瑪蘭做什麼的?
金車噶瑪蘭基本資料(未)
股票代號 | 12416 | 統一編號 | 53125269 |
公司簡稱 | 金車噶瑪蘭 | 公司名稱 | 金車噶瑪蘭股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 100年01月13日 |
董事長 | 李添財 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段230號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.kavalanwhisky.com/zh-tw/intro.php?ref= | 公司電話 | 02-23656551 |
資本額(元) | 50,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 50,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F102030 菸酒批發業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-23656551 |
股務地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段230號 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
金車噶瑪蘭董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 李玉鼎 | 5,000,000 | 金車股份有限公司 |
董事 | 吳世傑 | 5,000,000 | 金車股份有限公司 |
董事 | 李添財 | 5,000,000 | 金車股份有限公司 |
監察人 | 湯孟霖 | 5,000,000 | 金車股份有限公司 |
常見問題
金車噶瑪蘭的董事長是李添財
金車噶瑪蘭的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.F102030 菸酒批發業 F102170 食品什貨批發業 F106020 日常用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F107080 環境用藥批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F207080 環境用藥零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業
金車噶瑪蘭的股務代理是公司自辦,電話是02-23656551,地址是臺北市中正區羅斯福路3段230號
金車噶瑪蘭股票代號是12416,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫