

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
鑫科材料科技 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 510,978,280元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16827203 | 王茂根 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
鑫科材料科技做什麼的?
鑫科材料科技基本資料(上)
股票代號 | 3663 | 統一編號 | 16827203 | |||
公司簡稱 | 鑫科材料科技 | 公司名稱 | 鑫科材料科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 其他電子業 | 成立日期 | 89/03/29 | |||
董事長 | 王茂根 | 公開發行日期 | 98/02/03 | |||
總經理 | 陳勝榮 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 董俊麟 | 上興櫃日期 | 100/02/25 | |||
代理發言人 | 吳玉珍 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 高雄市路竹區路科八路1號(通訊地址) | 發言人電話 | 07-6955149 | |||
公司網址 | https://www.e-ttmc.com.tw | 公司電話 | 07-6955125 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 07-6955205 | ||||
實收資本額(元) | 510,978,280元 | 電子郵件信箱 | ttmc@e-ttmc.com.tw 公司 | |||
普通股(元) | 51,097,828股 | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 各式薄膜濺鍍靶材及雙金屬料管等製造加工及貴金屬材料銷售 | |||||
股務代理 | 大華證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23148800 | |||
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號4樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
100 | 除息1.3元 | 除權50股 | 100/08/10 | |||
99 | 除息0.433327元 | 除權25.9996股 | 99/07/30 | |||
99 | 除息0.433327元 | 除權25.9996股 | 99/07/30 | |||
98 | 除息1.5元 | 除權50股 | 98/07/31 | |||
98 | 除息1.5元 | 除權50股 | 98/07/31 | |||
97 | 除息1元 | 除權60股 | 97/06/26 | |||
97 | 除息1元 | 除權60股 | 97/06/26 | |||
96 | 除息1.4元 | 除權150股 | 96/06/15 | |||
96 | 除息1.4元 | 除權150股 | 96/06/15 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 101/08/16 | |||
董事會通過日期 | 101/08/24 | 上市契約備查日期 | 101/09/04 | |||
掛牌日期 | 101/11/20 | 承銷價 | 21元 | |||
股東會日期 | 101/06/26 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 101/04/28 ~ 101/06/26 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 1元 | ||||
最後過戶日 | 101/07/23 | 停止過戶日 | 101/07/24~101/07/28 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
鑫科材料科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
鑫科材料科技的董事長是王茂根
鑫科材料科技的產業類別是,而公司的營業項目是
鑫科材料科技的股務代理是大華證券股份有限公司股務代理部,電話是02-23148800,地址是台北市重慶南路一段2號4樓
鑫科材料科技股票代號是3663,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫