

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
長榮物流 | 2025/06/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,380,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28675461 | 李明哲 | - | - | - | 詳細報價連結 |
長榮物流做什麼的?
長榮物流基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 28675461 | |
公司簡稱 | 長榮物流 | 公司名稱 | 長榮物流股份有限公司 |
產業類別 | 運輸業 | 成立日期 | 095年11月02日 |
董事長 | 李明哲 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區民生東路2段170號5樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.evergreen-logistics.com/GUEC/web/index | 公司電話 | 02-25083969 |
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 1,380,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | G402011 海運承攬運送業 G601011 航空貨運承攬業 G701011 報關業 G801010 倉儲業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-25083969 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
113 | 除權200股 | 113/05/21 | |
113 | 除息5元 | 113/03/12 | |
111 | 除權1,054.794股 | 111/07/20 | |
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/14 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/16 ~ 113/06/14 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 1,054.794股 | 現金股息 | |
最後過戶日 | 111/07/20 | 停止過戶日 | 111/07/21~111/07/25 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年現金增(減)資 | |||
歷年股東會 |
|
長榮物流董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 李明哲 | 151,036,982 | 長榮國際儲運股份有限公司 |
董事 | 林志銘 | 151,036,982 | 長榮國際儲運股份有限公司 |
董事 | 邱顯育 | 151,036,982 | 長榮國際儲運股份有限公司 |
監察人 | 張慧貞 | 0 |
常見問題
長榮物流的董事長是李明哲
長榮物流的產業類別是運輸業,而公司的營業項目是1.G402011 海運承攬運送業 G601011 航空貨運承攬業 G701011 報關業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
長榮物流的股務代理是公司自辦,電話是02-25083969,地址是
長榮物流股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫