

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
饗樂餐飲實業 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 222,450,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54714095 | 鄭瑞賓 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
饗樂餐飲實業做什麼的?
饗樂餐飲實業基本資料(興)
股票代號 | 7797 | 統一編號 | 54714095 |
公司簡稱 | 饗樂餐飲實業 | 公司名稱 | 饗樂餐飲實業股份有限公司 |
產業類別 | 食品業 | 成立日期 | 103/04/21 |
董事長 | 鄭瑞賓 | 公開發行日期 | 113/10/21 |
總經理 | 鄭瑞賓 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 方光瑋 | 上興櫃日期 | 114/01/06 |
代理發言人 | 郭子緯 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市三重區中興北街238號 | 發言人電話 | (02)89913667 |
公司網址 | https://www.qburger.com.tw/ | 公司電話 | (02)89913667 |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | (02)89913668 |
實收資本額(元) | 222,450,000元 | 電子郵件信箱 | ir@qburger.com.tw |
普通股(元) | 22,245,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | A102060 糧商業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F501060 餐館業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101130 蔬果批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102170 食品什貨批發業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 G801010 倉儲業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 JE01010 租賃業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 |
||
產品/業務 | 連鎖餐飲之經營及相關產品銷售 | ||
股務代理 | 兆豐證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)33227973 |
股務地址 | 台北市忠孝東路二段95號8樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 113/12/24 | 換發無實體日期 | 112/07/07 |
上興櫃日期 | 114/01/06 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 兆豐證券 | 券商電話 | |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 113/12/04 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 113/11/05 ~ 113/12/04 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 88.91 股 | |
最後過戶日 | 113/11/04 | 認購價 | 118 元 |
停止過戶期間 | 113/11/05~113/11/09 | 繳款期限 | 113/11/22~113/12/23 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
饗樂餐飲實業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄭瑞賓 | 1,266,502 | |
董事 | 睿盟投資股份有限公司 | 3,554,148 | |
董事 | 李明元 | 360,000 | |
董事 | 林攸彥 | 0 | |
董事 | 黃麗燕 | 0 | |
獨立董事 | 李永川 | 0 | |
獨立董事 | 周皓勳 | 0 | |
獨立董事 | 洪敏莉 | 0 | |
獨立董事 | 楊炳輝 | 0 |
常見問題
饗樂餐飲實業的董事長是鄭瑞賓
饗樂餐飲實業的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.A102060 糧商業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F501060 餐館業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101130 蔬果批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102170 食品什貨批發業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 G801010 倉儲業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 JE01010 租賃業
饗樂餐飲實業的股務代理是兆豐證券(股)公司股務代理部,電話是(02)33227973,地址是台北市忠孝東路二段95號8樓
饗樂餐飲實業股票代號是7797,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫