| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳信有線電視 | 2025/10/28 | 議價 | 議價 | 議價 | 680,901,980元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 97163747 | 林之晨 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
鳳信有線電視做什麼的?
鳳信有線電視基本資料(公)
| 股票代號 | 8966 | 統一編號 | 97163747 | |||
| 公司簡稱 | 鳳信有線電視 | 公司名稱 | 鳳信有線電視股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 其他 | 成立日期 | 85/08/22 | |||
| 董事長 | 林之晨 | 公開發行日期 | 85/11/04 | |||
| 總經理 | 林勝宏 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 林勝宏 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 林妗 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 高雄市大寮區鳳屏一路312號 | 發言人電話 | 07-7016988-301 | |||
| 公司網址 | https://www.phoenixcatv.com.tw | 公司電話 | 07-7016988 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 07-7016103 | ||||
| 實收資本額(元) | 680,901,980元 | 電子郵件信箱 | jenny@phoenixcatv.com.tw | |||
| 普通股(元) | 68,090,198股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | J504011有線電視系統經營業G901011第一類電信事業 | |||||
| 股務代理 | 本公司 | 股務電話 | 02-66383930 | |||
| 股務地址 | 台北市信義區菸廠路88號13樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 114 | 除息2.827464元 | |||||
| 113 | 除息1.419677元 | |||||
| 110 | 除息2.15893元 | |||||
| 109 | 除息1.594282元 | |||||
| 108 | 除息0.94431元 | |||||
| 107 | 除息2.296525元 | |||||
| 106 | 除息2.897837元 | |||||
| 105 | 除息2.745796元 | |||||
| 104 | 除息2.75296元 | |||||
| 103 | 除息2.35906元 | |||||
| 102 | 除息2.92163元 | |||||
| 101 | 除息3.06081元 | |||||
| 100 | 除息2.22395元 | |||||
| 99 | 除息2.20565元 | |||||
| 98 | 除息2.69221元 | |||||
| 97 | 除息2.57662元 | |||||
| 96 | 除息0.5元 | 除權261股 | 96/07/06 | |||
| 95 | 除息0.5元 | |||||
| 94 | 除息0.55元 | |||||
| 93 | 除權449股 | 93/12/15 | ||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 108/04/09 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 108/02/09 ~ 108/04/09 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 2.827464 元 | ||||
| 最後過戶日 | 114/07/04 | 停止過戶日 | 114/07/07~114/07/11 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
鳳信有線電視董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林之晨 | 68,090,198 | 台固媒體股份有限公司 |
| 董事 | 朱曉幸 | 68,090,198 | 台固媒體股份有限公司 |
| 董事 | 林勝宏 | 68,090,198 | 台固媒體股份有限公司 |
| 董事 | 張家麒 | 68,090,198 | 台固媒體股份有限公司 |
| 董事 | 揭朝華 | 68,090,198 | 台固媒體股份有限公司 |
| 監察人 | 洪昌哲 | 68,090,198 | 台固媒體股份有限公司 |
| 監察人 | 郭乃萍 | 68,090,198 | 台固媒體股份有限公司 |
常見問題
鳳信有線電視的董事長是林之晨
鳳信有線電視的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統經營業。 2.第一類電信事業。 3.第二類電信事業。 4.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
鳳信有線電視的股務代理是本公司,電話是02-66383930,地址是台北市信義區菸廠路88號13樓
鳳信有線電視股票代號是8966,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

