鳳信有線電視做什麼的?
鳳信有線電視 基本資料 (公)
股票代號
8966
統一編號
97163747
公司簡稱
鳳信有線電視
公司名稱
鳳信有線電視股份有限公司
產業類別
其他
成立日期
85/08/22
董事長
林之晨
公開發行日期
85/11/04
總經理
林勝宏
暫停公發日期
-
發言人
林勝宏
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
林妗
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
07-7016988-301
公司傳真
07-7016103
資本額
6.8090 億元
實收資本額
680,901,980元
普通股
68,090,198股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
暫無資料
簽證會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
本公司
股務電話
02-66383930
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
108/04/09
會議性質
常會
停止過戶期間1
108/02/09 ~ 108/04/09
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
2.827464
股票股利
-
最後過戶日
114/07/04
停止過戶期間
114/07/07 ~ 114/07/11
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
J504011有線電視系統經營業G901011第一類電信事業
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83 元 | - | 2025-07-04 |
| 2024 | 1.42 元 | - | 2024-05-22 |
| 2021 | 2.16 元 | - | 2021-04-16 |
| 2020 | 1.59 元 | - | 2020-04-17 |
| 2019 | 0.94 元 | - | 2019-04-18 |
| 2018 | 2.3 元 | - | 2018-04-18 |
| 2017 | 2.9 元 | - | 2017-04-20 |
| 2016 | 2.75 元 | - | 2016-04-21 |
| 2015 | 2.75 元 | - | 2015-04-10 |
| 2014 | 2.36 元 | - | 2014-04-03 |
| 2013 | 2.92 元 | - | 2013-05-29 |
| 2012 | 3.06 元 | - | 2012-05-25 |
| 2011 | 2.22 元 | - | 2011-06-02 |
| 2010 | 2.21 元 | - | 2010-05-27 |
| 2009 | 2.69 元 | - | 2009-05-27 |
| 2008 | 2.58 元 | - | 2008-06-11 |
| 2007 | 0.5 元 | 261 股 | 2007-07-06 |
| 2006 | 0.5 元 | - | 2006-07-05 |
| 2005 | 0.55 元 | - | 2005-08-03 |
| 2004 | - | 449 股 | 2004-12-15 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-01-08 | 增資 | 490 億 | 15.70 元 | 220.500000 | 2004-01-09 ~ 2004-01-13 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2019-04-09 | 常會 | 2019-02-09 ~ 2019-04-09 |
| 2018-04-18 | 常會 | 2018-02-18 ~ 2018-04-18 |
| 2011-05-13 | 常會 | 2011-03-15 ~ 1921-05-13 |
| 2010-05-14 | 常會 | 2010-03-16 ~ 2010-05-14 |
| 2009-05-20 | 常會 | 2009-03-22 ~ 2009-05-20 |
| 2008-06-10 | 常會 | 2008-04-12 ~ 2008-06-10 |
| 2007-06-26 | 常會 | 2007-04-28 ~ 2007-06-26 |
| 2006-06-21 | 常會 | 2006-04-23 ~ 2006-06-21 |
| 2005-06-15 | 常會 | 2005-04-17 ~ 2005-06-15 |
| 2005-01-31 | 臨時會 | 2005-01-02 ~ 2005-01-31 |
| 2004-06-16 | 常會 | 2004-04-18 ~ 2004-06-16 |
| 2003-06-23 | 常會 | 2003-04-25 ~ 2003-06-23 |
| 2002-03-06 | 臨時會 | 2002-02-07 ~ 2002-03-06 |
鳳信有線電視董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林之晨 | 68,090,198 | 100.0000 % | 台固媒體股份有限公司 |
| 董事 | 朱曉幸 | 68,090,198 | 100.0000 % | 台固媒體股份有限公司 |
| 董事 | 林勝宏 | 68,090,198 | 100.0000 % | 台固媒體股份有限公司 |
| 董事 | 張家麒 | 68,090,198 | 100.0000 % | 台固媒體股份有限公司 |
| 董事 | 揭朝華 | 68,090,198 | 100.0000 % | 台固媒體股份有限公司 |
| 監察人 | 洪昌哲 | 68,090,198 | 100.0000 % | 台固媒體股份有限公司 |
| 監察人 | 郭乃萍 | 68,090,198 | 100.0000 % | 台固媒體股份有限公司 |
鳳信有線電視常見問題
鳳信有線電視的董事長是林之晨
鳳信有線電視的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統經營業。 2.第一類電信事業。 3.第二類電信事業。 4.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
鳳信有線電視的股務代理是本公司,電話是02-66383930,地址是台北市信義區菸廠路88號13樓
鳳信有線電視股票代號是8966,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)