

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
麥科先進 | 2025/08/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 138,500,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
90490990 | 黃紹瑋 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
麥科先進做什麼的?
麥科先進基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 90490990 | ||||
公司簡稱 | 麥科先進 | 公司名稱 | 麥科先進股份有限公司 | |||
產業類別 | 其他業 | 成立日期 | 110年10月29日 | |||
董事長 | 黃紹瑋 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 桃園市龜山區萬壽路1段609號6樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.strokepae.com/ | 公司電話 | 02-82000195 | |||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 138,500,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CB01010 機械設備製造業 E603050 自動控制設備工程業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 福邦證券 | 股務電話 | 02-2371-1658#9 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 113/05/20 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 113/04/21 ~ 113/05/20 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 58.48 股 | ||||
最後過戶日 | 113/09/12 | 認購價 | 12 元 | |||
停止過戶期間 | 113/09/13~113/09/17 | 繳款期限 | 113/09/18~113/09/26 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
麥科先進董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃紹瑋 | 951,000 | |
董事 | 蕭春元 | 1,160,000 | |
董事 | 莊文華 | 0 | |
監察人 | 曾文慧 | 45,000 |
常見問題
麥科先進的董事長是黃紹瑋
麥科先進的產業類別是其他業,而公司的營業項目是1.CB01010 機械設備製造業 E603050 自動控制設備工程業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
麥科先進的股務代理是福邦證券,電話是02-2371-1658#9,地址是
麥科先進股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫