| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傑生工業 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 80012106 | 莊耀銘 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
傑生工業做什麼的?
傑生工業基本資料(興)
| 股票代號 | 4570 | 統一編號 | 80012106 | |||
| 公司簡稱 | 傑生工業 | 公司名稱 | 傑生工業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 電機機械 | 成立日期 | 92/03/17 | |||
| 董事長 | 莊耀銘 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 莊秉哲 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 王新元 | 上興櫃日期 | 113/03/14 | |||
| 代理發言人 | 方思進 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號 | 發言人電話 | 08-7733899 | |||
| 公司網址 | https://www.baw-auto.com.tw | 公司電話 | 08-7733899 | |||
| 資本額(元) | 700,000,000 | 公司傳真 | 08-7734415 | |||
| 實收資本額(元) | 600,000,000元 | 電子郵件信箱 | johnson_wang@baw.com.tw | |||
| 普通股(元) | 60,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | F401010 國際貿易業 CA02080 金屬鍛造業 CD01030 汽車及其零件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | 汽車零配件 | |||||
| 股務代理 | 富邦證券股務代理部 | 股務電話 | 02-23611300 | |||
| 股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 114 | 除息3元 | 114/04/21 | ||||
| 113 | 除息4.5元 | |||||
| 112 | 除息2元 | 除權100股 | 112/07/12 | |||
| 108 | 除息1元 | |||||
| 107 | 除息0.5元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 113/03/04 | 換發無實體日期 | ||||
| 上興櫃日期 | 113/03/14 | 最後過戶日 | ||||
| 輔導券商 | 華南永昌證券 | 券商電話 | ||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 112/12/26 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 112/11/27 ~ 112/12/26 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 3 元 | ||||
| 最後過戶日 | 114/07/15 | 停止過戶日 | 114/07/16~114/07/20 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 |
| |||||
傑生工業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 莊耀輝 | 1,124,187 | |
| 副董事長 | 蔡佩如 | 4,431,260 | |
| 董事 | 莊秉哲 | 2,992,356 | |
| 董事 | 藍振芳 | 0 | |
| 獨立董事 | 周志遠 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳志誠 | 0 | |
| 獨立董事 | 張淳淳 | 0 |
常見問題
傑生工業的董事長是莊耀銘
傑生工業的產業類別是興櫃-電機機械,而公司的營業項目是1.1.國際貿易業 。 2.金屬鍛造業 。 3.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
傑生工業的股務代理是富邦證券股務代理部,電話是02-23611300,地址是台北市許昌街17號2樓
傑生工業股票代號是4570,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

