公信電子做什麼的?
公信電子成立於1983年,致力於成為專業的精簡型電腦、端點銷售系統和嵌入式平台的ODM供應商,目前已累積超過15年精簡型電腦的設計與製造經驗,為全球第一的獨立精簡型電腦製造商。我們提供嵌入式平台專業的設計、製造和服務支援能力,值得信賴的嵌入式解決方案合作夥伴。
公信電子 基本資料 (興)
股票代號
8119
統一編號
20972349
公司簡稱
公信電子
公司名稱
公信電子股份有限公司
產業類別
電腦及週邊設備業
成立日期
72/05/05
董事長
宣明智
公開發行日期
105/07/26
總經理
吳惠瑜
暫停公發日期
-
發言人
李立群
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
宮書凌
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
02-2698-7068
公司傳真
02-2698-2557
電子郵件
資本額
2,000,000,000
實收資本額
636,215,990元
普通股
63,621,599股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
暫無資料
簽證會計師
資誠聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
群益金鼎證券股份有限公司
股務電話
02-27035000
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/04
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/06 ~ 114/06/02
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
1
股票股利
-
最後過戶日
112/07/05
停止過戶期間
112/07/06 ~ 112/07/10
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
150.00 股
最後過戶日
107/09/21
停止過戶期間
107/09/24 ~ 107/09/28
下興櫃/退件/補件
營業項目
| CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 E601020 電器安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 JA02010 電器及電子產品修理業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301030 電子資訊供應服務業 CC01030 電器製造業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 CC01070 無線通信機械器材製造業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
產品/業務
電腦及週邊設備之製造/加工等業務.電腦及週邊設備/電子資訊供應服務業,一般進出口貿易業務.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務.
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 元 | - | 2023-07-05 |
| 2022 | 1.3 元 | - | 2022-07-29 |
| 2021 | 1.2 元 | - | 2021-09-15 |
| 2020 | 1.5 元 | - | 2020-06-30 |
| 2019 | 0.75 元 | - | 2019-06-28 |
| 2018 | 0.5 元 | - | 2018-06-29 |
| 2017 | 0.26 元 | - | 2017-07-25 |
| 2015 | 0.4 元 | - | 2015-06-07 |
| 2004 | 0.5 元 | - | 2004-08-05 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-07-07 | 增資 | 3000 億 | 10.00 元 | 425.000000 | 2005-07-08 ~ 2005-07-12 |
| 2005-01-05 | 減資 | 7574 億 | 0.00 元 | 0.000000 | 2005-01-06 ~ 2005-01-11 |
| 2005-01-05 | 增資 | 3000 億 | 10.00 元 | 850.000000 | 2005-01-06 ~ 2005-01-11 |
| 2003-08-26 | 增資 | 600 億 | 12.00 元 | 42.500000 | 2003-08-27 ~ 2003-08-31 |
| 2002-01-19 | 減資 | 10000 億 | 0.00 元 | 0.000000 | 2002-01-21 ~ 2002-01-25 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-04 | 常會 | 2025-04-06 ~ 2025-06-02 |
| 2024-06-06 | 常會 | 2024-04-08 ~ 2024-06-06 |
| 2023-06-06 | 常會 | 2023-04-08 ~ 2023-06-06 |
| 2022-06-23 | 常會 | 2022-04-25 ~ 2022-06-23 |
| 2021-08-27 | 常會 | 2021-04-12 ~ 2021-06-10 |
| 2020-08-20 | 臨時會 | 2020-07-22 ~ 2020-08-20 |
| 2020-05-21 | 常會 | 2020-03-23 ~ 2020-05-21 |
| 2019-11-08 | 臨時會 | 2019-10-10 ~ 2019-11-08 |
| 2019-05-17 | 常會 | 2019-03-19 ~ 2019-05-17 |
| 2018-05-17 | 常會 | 2018-03-19 ~ 2018-05-17 |
| 2017-05-16 | 常會 | 2017-03-18 ~ 2017-05-16 |
| 2016-11-14 | 臨時會 | 2016-10-16 ~ 2016-11-14 |
| 2016-04-26 | 常會 | 2016-03-28 ~ 2016-04-26 |
| 2015-06-03 | 常會 | 2015-05-05 ~ 2015-06-03 |
| 2014-05-30 | 常會 | 2014-05-01 ~ 2014-05-30 |
| 2013-05-30 | 常會 | 2013-05-01 ~ 2013-05-30 |
| 2012-05-30 | 常會 | 2012-05-01 ~ 2012-05-30 |
| 2011-06-10 | 常會 | 2011-05-12 ~ 2011-06-10 |
| 2010-05-27 | 常會 | 2010-04-28 ~ 2010-05-27 |
| 2009-06-25 | 常會 | 2009-05-27 ~ 2009-06-25 |
| 2008-06-26 | 常會 | 2008-05-28 ~ 2008-06-26 |
| 2007-06-28 | 常會 | 2007-05-30 ~ 2007-06-28 |
| 2006-12-22 | 常會 | 2006-12-08 ~ 2006-12-22 |
| 2006-06-24 | 常會 | 2006-05-26 ~ 2006-06-24 |
| 2005-06-24 | 常會 | 2005-04-20 ~ 2005-06-24 |
| 2005-04-19 | 臨時會 | 2005-04-05 ~ 2005-04-19 |
| 2004-12-31 | 臨時會 | 2004-11-17 ~ 2004-12-31 |
| 2004-06-28 | 常會 | 2004-04-30 ~ 2004-06-28 |
| 2003-06-25 | 常會 | 2003-04-26 ~ 2003-06-25 |
| 2001-06-04 | 常會 | 2001-05-05 ~ 2001-06-04 |
| 1999-04-23 | 常會 | 1999-03-24 ~ 1999-04-23 |
| 1998-06-30 | 常會 | 1998-05-29 ~ 1998-06-30 |
公信電子董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳惠瑜 | 190,000 | 0.2985 % | |
| 董事 | 彭亭玉 | 4,941,000 | 7.7614 % | 憶聲電子股份有限公司 |
| 董事 | 宣明智 | 369,750 | 0.5808 % | |
| 董事 | 王英傑 | 53,400 | 0.0839 % | |
| 董事 | 翁秉琦 | 4,003 | 0.0063 % | |
| 董事 | 王聖煜 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 胡瑞卿 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 游永桂 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 葉匡時 | 0 | 0.0000 % |
公信電子常見問題
公信電子的董事長是宣明智
公信電子的產業類別是興櫃-通訊網路,而公司的營業項目是1.事務用、商用、家庭用、工程用之各型電腦及科學儀器電子器材直播衛星電視系統之接收器材之製造加工買賣、維修及報價投標業務 2.一般進出口貿易業務(許可業務除外)
公信電子的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是02-27035000,地址是台北市大安區敦化南路二段97號B2
公信電子股票代號是8119,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)