| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基亞生物科技 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 803,130,050元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 70760897 | 張世忠 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
基亞生物科技做什麼的?
基亞生物科技基本資料(上)
| 股票代號 | 3176 | 統一編號 | 70760897 | |||
| 公司簡稱 | 基亞生物科技 | 公司名稱 | 基亞生物科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 成立日期 | 88/12/31 | ||||
| 董事長 | 張世忠 | 公開發行日期 | 91/05/28 | |||
| 總經理 | 鄭毓仁 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 歐朝銓 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 郭維英 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3號F棟14樓 | 發言人電話 | [02]2653-5200 | |||
| 公司網址 | https://www.medigen.com.tw | 公司電話 | [02]2653-5200 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | [02]2785-6120 | ||||
| 實收資本額(元) | 803,130,050元 | 電子郵件信箱 | info@medigen.com.tw 公司 | |||
| 普通股(元) | 80,313,005股 | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 生物製藥研發業務 中、西藥之批發、零售業 醫療器材、動物用藥之批發、零售業及國際貿易業 | |||||
| 股務代理 | 群益證券股務代理部 | 股務電話 | [02]2502-7755 | |||
| 股務地址 | 臺北市中山區南京東路二段125號B1 | |||||
| 簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 100/09/07 | |||
| 董事會通過日期 | 100/09/19 | 上市契約備查日期 | 100/09/30 | |||
| 掛牌日期 | 100/11/23 | 承銷價 | 23元 | |||
| 股東會日期 | 100/05/18 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 100/03/20 ~ 100/05/18 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 100.3442 股 | ||||
| 最後過戶日 | 98/09/10 | 認購價 | 15 元 | |||
| 停止過戶期間 | 98/09/11~98/09/15 | 繳款期限 | 98/09/21~98/10/21 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
基亞生物科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
基亞生物科技的董事長是張世忠
基亞生物科技的產業類別是,而公司的營業項目是
基亞生物科技的股務代理是群益證券股務代理部,電話是[02]2502-7755,地址是臺北市中山區南京東路二段125號B1
基亞生物科技股票代號是3176,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

