股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大陽科技 | 2025/01/16 | 168.1 | 170 | - | 539,577,500 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
97397029 | 林恩平 | 184 | 184 | 即時行情 |
大陽科技做什麼的?
大陽科技成立1998年是大立光電集團成員之一,為專業之光電及光學器材零組件製造商。 為提升公司核心價值及競爭力,所有VCM設計及製程機台開發及改善,堅持100%內部自行研發,並申請專利保護。
大陽科技基本資料(未)
股票代號 | 16087 | 統一編號 | 97397029 |
公司簡稱 | 大陽科技 | 公司名稱 | 大陽科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電輸出入 | 成立日期 | 086年03月12日 |
董事長 | 林恩平 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市西屯區工業區七路18號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.largan.com.tw/larganDigital/index.html | 公司電話 | 04-36002345 |
資本額(元) | 642,775,800 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 539,577,500 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | <td colspan="3"> 1﹒影像擷取器、影像讀取機、照相機及攝放影機之製造加工及買賣業務。<br> 2﹒搖控監視系統、視訊會議系統、半雙功影像交談系統及白板數據會議系統之設計及其器材設備之製造及買賣業務。<br> 3﹒影像處理軟體之設計及買賣業務。<br> 4﹒各種倍數之透視鏡、攝錄影機、照相機、單雙眼望遠鏡、傳真機、顯微鏡、掃描器、數倍信號讀取機及其鏡片、鏡頭及其鏡片鏡頭之設計製造加工及買賣。<br>CE01030 光學儀器製造業<br>CC01050 資料儲存及處理設備製造業<br> 7﹒前各項產品及材料之進出口買賣業務。<br> 8﹒前各項產品之研究及設計業務。<br>ZZ99999 9除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 </td> | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-36002345 |
股務地址 | 臺中市南屯區精科路11號 股務:林先生#71178 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 109/06/18 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 109/05/20 ~ 109/06/18 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
大陽科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫