山太士(興)公司基本資料
股票代號 | 3595 | 統一編號 | 89716605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 山太士股份有限公司 | 成立日期 | 84/10/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 吳學宗 | 公開發行日期 | 96/10/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 吳家宗 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 吳家宗 | 上興櫃日期 | 96/11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 廖偉志 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | (302)新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 | 發言人電話 | 03-5550999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.amctape.com | 公司電話 | 03-5550999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 公司傳真 | 03-5551717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 272,992,820元 | 電子郵件信箱 | phill@amctape.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 27,299,282股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | (02)25048125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 致遠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 96/11/16 | 最後過戶日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/13 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/15 ~ 113/06/13 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 0.4 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 113/07/05~113/07/09 | 停止過戶日 | 113/07/05~113/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 114.356957 股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 110/10/26 | 認購價 | 45 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 110/10/27~110/10/31 | 繳款期限 | 110/11/04~110/12/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 93,000 | 每仟股減資股數 | 290.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 105/09/30 | 停止過戶期間 | 105/10/03~105/10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
山太士董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
協理本人 | 杜嘉文 | 25,964 | |
協理本人 | 陳俊發 | 242,403 | |
大股東本人 | 朋程投資股份有限公司 | 3,185,848 | |
會計部門主管本人 | 馮碧鳳 | 38,000 | |
獨立董事本人 | 江肇欽 | 0 | |
獨立董事本人 | 莊東漢 | 0 | |
獨立董事本人 | 黃詩瑩 | 0 | |
總經理本人 | 吳家宗 | 899,021 | |
董事之法人代表人 | 林英昌 | 0 | |
董事本人 | 吳家宗 | 899,021 | |
董事本人 | 朋程投資股份有限公司 | 3,185,848 | |
董事本人 | 蔡幸樺 | 928,259 | |
董事長本人 | 吳學宗 | 2,057,000 | |
財務部門主管本人 | 廖偉志 | 0 |
與我聯繫