

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
擷發科技 | 2025/05/04 | - | - | - | 229,630,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
83698313 | 楊健盟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
擷發科技做什麼的?
擷發科技基本資料(興)
股票代號 | 7796 | 統一編號 | 83698313 |
公司簡稱 | 擷發科技 | 公司名稱 | 擷發科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件 | 成立日期 | 109/06/09 |
董事長 | 楊健盟 | 公開發行日期 | 113/11/18 |
總經理 | 楊健盟 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 劉沛穎 | 上興櫃日期 | 113/12/09 |
代理發言人 | 王祥齡 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新竹市東區慈雲路118號6樓-2 | 發言人電話 | 03-5795588 |
公司網址 | https://www.micro-ip.com/tw/ | 公司電話 | 03-5795588 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 03-5798967 |
實收資本額(元) | 229,630,000元 | 電子郵件信箱 | ir@micro-ip.com |
普通股(元) | 22,963,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | ICDesingService | ||
股務代理 | 康和綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-87871888 |
股務地址 | 台北市信義區基隆路一段176號B1 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 113/10/30 | 換發無實體日期 | 113/10/31 |
上興櫃日期 | 113/12/09 | 最後過戶日 | 113/10/23 |
輔導券商 | 康和證券 | 券商電話 | 02-8787-1888 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/16 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/18 ~ 114/06/16 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
擷發科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊健盟 | 11,500,000 | MicroipInc. |
董事 | 陳子昂 | 11,500,000 | MicroipInc. |
董事 | 劉沛穎 | 11,500,000 | MicroipInc. |
董事 | 蔡効伯 | 267,700 | |
董事 | 鄭一中 | 20,100 | |
監察人 | 林鴻裕 | 414,000 | |
監察人 | 林雪卿 | 1,150 |
常見問題
擷發科技的董事長是楊健盟
擷發科技的產業類別是興櫃-半導體業,而公司的營業項目是1. F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
擷發科技的股務代理是康和綜合證券股份有限公司,電話是02-87871888,地址是台北市信義區基隆路一段176號B1
擷發科技股票代號是7796,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫