晉弘科技(興)公司基本資料
股票代號 | 6796 | 統一編號 | 28113005 | ||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 晉弘科技股份有限公司 | 成立日期 | 99/08/05 | ||||||||
董事長 | 晉弘科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 109/08/25 | ||||||||
總經理 | 鄭竹明 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||
發言人 | 鄭竹明 | 上興櫃日期 | - | ||||||||
代理發言人 | 柯惠友 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
公司地址 | 新竹科學園區新竹市東區工業東四路24-2號3樓 | 發言人電話 | 03-5798860 | ||||||||
公司網址 | http://www.miis.com.tw | 公司電話 | 03-5798860 | ||||||||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 03-5798011 | ||||||||
實收資本額(元) | 225,128,210元 | 電子郵件信箱 | ir@miis.com.tw | ||||||||
普通股(元) | 22,512,821股(含私募0股) | 解散日期 | None | ||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||
營業項目 | CF01011 醫療器材製造業(限中華民國行業標準分類2760輻射及電子醫學設備製造業、3321眼鏡製造業及3329其他醫療器材及用品製造業) | ||||||||||
股務代理 | 凱基證券股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||
股務地址 | 10044台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||
輔導券商 | |||||||||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 111/01/12 | ||||||||
董事會通過日期 | 111/02/22 | 證期局通過日期 | |||||||||
掛牌日期 | 111/06/01 | 承銷價 | 46元 | ||||||||
股東會日期 | 111/06/17 | 臨時股東會 | |||||||||
停止過戶期間 | 111/04/19 ~ 111/06/17 | 停止過戶期間 | |||||||||
股票股利 | 260股 | 現金股息 | 1.6元 | ||||||||
停止過戶日 | 110/07/31~110/08/04 | 停止過戶日 | 110/07/31~110/08/04 | ||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 51.363067 股 | |||||||||
最後過戶日 | 110/08/24 | 認購價 | 40 元 | ||||||||
停止過戶期間 | 110/08/25~110/08/29 | 繳款期限 | 110/09/03~110/09/10 | ||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
晉弘科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫