森霸電力做什麼的?
森霸電力 基本資料 (公)
股票代號
8391
統一編號
70783499
公司簡稱
森霸電力
公司名稱
森霸電力股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-11-07
產業類別
其他
成立日期
2000-08-29
董事長
許勝豐
董監任期
2024-08-07 ~ 2027-08-06
總經理
待委任
公開發行日期
2004/08/19
發言人
邱勝利
暫停公發日期
-
代理發言人
許智傑
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
(02)8798-2389
公司傳真
(06)578-4209
電子郵件
資本額
15000000000
實收資本額
12000000000
普通股
1200000000
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
陳招美 / 虞成全
公司網址
公司地址
股務代理
凱基證券股份有限公司
股務電話
(02)2389-2999
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/24
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/26 ~ 114/06/24
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.9
股票股利
-
最後過戶日
114/07/04
停止過戶期間
114/07/05 ~ 114/07/09
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
D101011 發電業
F113990 其他機械器具批發業(自動控制設備、循環冷卻系統設備)
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F113990 其他機械器具批發業(自動控制設備、循環冷卻系統設備)
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
產品/業務
發電業
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.9 元 | - | 2025-07-04 |
| 2024 | 1.03 元 | - | 2024-07-05 |
| 2023 | - | 20 股 | 2023-12-15 |
| 2023 | - | 180 股 | 2023-11-03 |
| 2022 | - | 666.666666 股 | 2022-05-18 |
| 2021 | 1.1 元 | - | 2021-08-06 |
| 2020 | 1.4 元 | - | 2020-07-01 |
| 2019 | 1.35 元 | - | 2019-07-01 |
| 2018 | 1.57 元 | - | 2018-07-02 |
| 2017 | 1.63 元 | - | 2017-06-28 |
| 2016 | 1.95 元 | - | 2016-06-24 |
| 2015 | 2.3 元 | - | 2015-06-30 |
| 2014 | 1.7 元 | - | 2014-06-26 |
| 2013 | 1.7 元 | - | 2013-06-26 |
| 2012 | 2.7 元 | - | 2012-07-02 |
| 2011 | 2.2 元 | - | 2011-07-01 |
| 2010 | 2.3 元 | - | 2010-06-25 |
| 2009 | 2.2 元 | - | 2009-07-01 |
| 2008 | 0.8 元 | - | 2008-06-20 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 常會 | 2025-04-26 ~ 2025-06-24 |
| 2024-08-07 | 臨時會 | 2024-07-09 ~ 2024-08-07 |
| 2024-06-27 | 常會 | 2024-04-29 ~ 2024-06-27 |
| 2023-10-26 | 臨時會 | 2023-09-27 ~ 2023-10-26 |
| 2023-06-28 | 常會 | 2023-04-30 ~ 2023-06-28 |
| 2022-05-09 | 常會 | 2022-03-11 ~ 2022-05-09 |
| 2021-08-04 | 常會 | 2021-07-06 ~ 2021-08-04 |
| 2020-06-17 | 常會 | 2020-04-19 ~ 2020-06-17 |
| 2019-06-25 | 常會 | 2019-04-27 ~ 2019-06-25 |
| 2018-08-01 | 臨時會 | 2018-07-03 ~ 2018-08-01 |
| 2018-06-29 | 常會 | 2018-05-01 ~ 2018-06-29 |
| 2018-03-16 | 臨時會 | 2018-02-15 ~ 2018-03-16 |
| 2017-06-23 | 常會 | 2017-04-25 ~ 2017-06-23 |
| 2016-09-09 | 常會 | 2016-08-11 ~ 2016-09-09 |
| 2016-06-21 | 常會 | 2016-04-23 ~ 2016-06-21 |
| 2015-06-29 | 常會 | 2015-05-01 ~ 2015-06-29 |
| 2014-06-17 | 常會 | 2014-04-19 ~ 2014-06-17 |
| 2013-12-18 | 臨時會 | 2013-11-19 ~ 2013-12-18 |
| 2013-06-17 | 常會 | 2013-04-19 ~ 2013-06-17 |
| 2011-06-28 | 常會 | 2011-04-30 ~ 2011-06-28 |
| 2010-06-24 | 常會 | 2010-04-26 ~ 2010-06-24 |
| 2009-06-30 | 常會 | 2009-05-02 ~ 2009-06-30 |
| 2008-06-12 | 常會 | 2008-04-14 ~ 2008-06-12 |
| 2007-06-22 | 常會 | 2007-04-24 ~ 2007-06-22 |
森霸電力董監持股
(任期:2024-08-07 ~ 2027-08-06)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 許勝豐 | 516000000 | 43.00 | 台灣汽電共生股份有限公司 |
| 董事 | 廖曜生 | 516000000 | 43.00 | 台灣汽電共生股份有限公司 |
| 董事 | 鄭志華 | 516000000 | 43.00 | 台灣汽電共生股份有限公司 |
| 董事 | 林佩蓉 | 148000000 | 12.33 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 黃義霖 | 234000000 | 19.50 | 荷蘭商東京電力國際公司 |
| 董事 | 張榮吉 | 240000000 | 20.00 | 台灣糖業股份有限公司 |
| 董事 | 缺額 | 0 | 0.00 | 台灣糖業股份有限公司 |
| 獨立董事 | 郭政謙 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | Ng Kheng Leong | 0 | 0.00 | |
| 監察人 | 李文彬 | 60000000 | 5.00 | 大亞電線電纜股份有限公司 |
| 監察人 | 蔡佳玲 | 0 | 0.00 | |
| 監察人 | 李春宗 | 0 | 0.00 |
森霸電力常見問題
森霸電力的董事長是許勝豐
森霸電力的產業類別是能源業,而公司的營業項目是1.1.發電業。 2.其他機械器具批發業(自動控制設備、循環冷卻系統設備)。 3.國際貿易業。 4.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
森霸電力的股務代理是凱基證券股份有限公司,電話是(02)2389-2999,地址是台北市重慶南路一段2號5樓
森霸電力股票代號是8391,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)