

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
榮炭科技 | 2025/08/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,192,298,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24489613 | 簡宜彬 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
榮炭科技做什麼的?
榮炭科技基本資料(興)
股票代號 | 6555 | 統一編號 | 24489613 | |||
公司簡稱 | 榮炭科技 | 公司名稱 | 榮炭科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 電子零組件業 | 成立日期 | 98/12/21 | |||
董事長 | 簡宜彬 | 公開發行日期 | 104/08/24 | |||
總經理 | 黃文瑞 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 黃文瑞 | 上興櫃日期 | 105/01/25 | |||
代理發言人 | 辜美菁 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新北市汐止區大同路一段237號6樓 | 發言人電話 | 02-26903311 | |||
公司網址 | https://www.lttech.com.tw | 公司電話 | 02-26903311 | |||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | 02-26903322 | |||
實收資本額(元) | 1,192,298,000元 | 電子郵件信箱 | lt88@lttech.com.tw | |||
普通股(元) | 119,229,800股(含私募75,000,000股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | C801010 基本化學工業
C801990 其他化學材料製造業
C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
C901990 其他非金屬礦物製品製造業
CA05010 粉末冶金業
F106010 五金批發業
F107990 其他化學製品批發業
F207990 其他化學製品零售業
F401010 國際貿易業
CC01090 電池製造業
F113110 電池批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 基本化學工業其他化學材料製造業其他非金屬礦物製品製造業 | |||||
股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2371-1658 | |||
股務地址 | 台北市忠孝西路一段6號6樓 | |||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/26 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 160.081192 股 | ||||
最後過戶日 | 106/09/15 | 認購價 | 32 元 | |||
停止過戶期間 | 106/09/16~106/09/20 | 繳款期限 | 106/09/29~106/10/29 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
榮炭科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳易座 | 3,000,000 | 英特盛科技股份有限公司 |
董事 | 郭世華 | 20,187,500 | 英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司 |
董事 | 黃英士 | 20,187,500 | 英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司 |
董事 | 林淑禎 | 10,000,000 | 富邦金控創業投資股份有限公司 |
董事 | 馬寶琳 | 10,000,000 | 富邦金控創業投資股份有限公司 |
董事 | 黃文瑞 | 0 | |
獨立董事 | 江肇欽 | 0 | |
獨立董事 | 俞若奚 | 0 | |
獨立董事 | 姜振富 | 0 |
常見問題
榮炭科技的董事長是簡宜彬
榮炭科技的產業類別是興櫃-其他,而公司的營業項目是1.1.基本化學工業 。 2.其他化學材料製造業 。 3.陶瓷及陶瓷製品製造業 。 4.其他非金屬礦物製品製造業 。 5.粉末冶金業 。 6.五金批發業 。 7.其他化學製品批發業 。 8.其他化學製品零售業 。 9.國際貿易業 。 10.電池製造業 。 11.電池批發業 。 12.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
榮炭科技的股務代理是福邦證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2371-1658,地址是台北市忠孝西路一段6號6樓
榮炭科技股票代號是6555,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫