欣桃天然氣做什麼的?
國軍退除役官兵輔導委員會響應政府「推行改善空氣環保、提升國民
生活品質」政策,與地方人士合作、投資經營瓦斯事業,在大桃園地區,
於民國六十一年七月一日成立欣桃天然氣股份有限公司,並於次年二月開
始營運供氣,服務用戶。初期資本額僅新台幣三千三百萬元,嗣經歷年拓
展經營,逐次增資,現資本額高達新台幣十三億四千多萬元,用戶逾三十
七萬戶。
由於天然氣是文明進步的象徵,代表著先進國家人民生活品質的指標
,它具有「安全、經濟、高品質、高效率、低污染」的特性,已成為台灣
都會區工商業及家庭用戶重要的生活必需品,住戶可充分享受現代社會最
潔淨安全的燃料;秉持社會責任和服務大眾的理念,本公司經過多年慘澹
經營,逐漸成長、茁壯,已成為一營收穩定、信譽卓著的企業。
欣桃天然氣 基本資料 (公)
股票代號
1740
統一編號
43147546
公司簡稱
欣桃天然氣
公司名稱
欣桃天然氣股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-08-13
產業類別
化學生技醫療
成立日期
61/07/18
董事長
周皓瑜
董監任期
2023-06-13 ~ 2026-06-12
總經理
簡士善
公開發行日期
80/01/10
發言人
賴廷彰
暫停公發日期
-
代理發言人
葉青松
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
03-3352191#2311
公司傳真
03-3375432
資本額
暫無資料
實收資本額
1,662,226,520元
普通股
166,222,652股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
勤業眾信會計師事務所
公司地址
股務代理
富邦綜合證券股份有限公司
股務電話
02-23611300
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/06
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/08 ~ 114/06/06
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
2.8
股票股利
-
最後過戶日
114/06/11
停止過戶期間
114/06/12 ~ 114/06/16
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
以導管輸送及供應可燃天然氣燃料天然氣用具及器材之銷(代)售及氣量計之販賣甲級氣體燃料導管承裝工程
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.8 元 | - | 2025-06-11 |
| 2024 | 2.7 元 | - | 2024-06-11 |
| 2023 | - | 100 股 | 2023-08-15 |
| 2023 | 1.8 元 | - | 2023-06-27 |
| 2022 | - | 100 股 | 2022-08-12 |
| 2022 | 1.9 元 | - | 2022-06-28 |
| 2021 | 2.9 元 | - | 2021-07-27 |
| 2020 | 2.9 元 | - | 2020-06-30 |
| 2019 | 2.6 元 | - | 2019-06-13 |
| 2018 | 1.9 元 | - | 2018-06-08 |
| 2017 | - | 20 股 | 2017-08-11 |
| 2017 | 1.4 元 | - | 2017-06-14 |
| 2016 | - | 50 股 | 2016-08-19 |
| 2016 | 1.1 元 | - | 2016-06-08 |
| 2015 | - | 50 股 | 2015-08-18 |
| 2015 | 1.1 元 | - | 2015-06-05 |
| 2014 | 1.3 元 | - | 2014-06-25 |
| 2013 | - | 40 股 | 2013-08-27 |
| 2013 | 0.9 元 | - | 2013-06-07 |
| 2012 | - | 50 股 | 2012-08-28 |
| 2012 | 0.9 元 | - | 2012-06-08 |
| 2011 | 1.2 元 | - | 2011-06-15 |
| 2010 | - | 20 股 | 2010-08-03 |
| 2010 | 1 元 | - | 2010-07-12 |
| 2009 | - | 50 股 | 2009-08-18 |
| 2009 | 1.4 元 | - | 2009-06-22 |
| 2008 | - | 60 股 | 2008-07-31 |
| 2008 | 1.5 元 | - | 2008-06-18 |
| 2007 | - | 50 股 | 2007-07-20 |
| 2007 | 1.5 元 | - | 2007-05-31 |
| 2006 | - | 100 股 | 2006-07-10 |
| 2006 | 1 元 | - | 2006-06-02 |
| 2005 | - | 100 股 | 2005-08-10 |
| 2005 | 1 元 | - | 2005-06-24 |
| 2004 | 1.5 元 | - | 2004-06-03 |
| 2003 | 1.3 元 | - | 2003-06-09 |
| 2002 | 1.3 元 | - | 2002-06-28 |
| 2001 | 2 元 | - | 2001-05-04 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 常會 | 2025-04-08 ~ 2025-06-06 |
| 2024-06-05 | 常會 | 2024-04-07 ~ 2024-06-05 |
| 2023-06-13 | 常會 | 2023-04-15 ~ 2023-06-13 |
| 2022-06-08 | 常會 | 2022-04-10 ~ 2022-06-08 |
| 2021-07-22 | 常會 | 2021-04-11 ~ 2021-06-09 |
| 2020-06-12 | 常會 | 2020-04-14 ~ 2020-06-12 |
| 2019-06-05 | 常會 | 2019-04-07 ~ 2019-06-05 |
| 2018-05-30 | 常會 | 2018-04-01 ~ 2018-05-30 |
| 2017-06-02 | 常會 | 2017-04-04 ~ 2017-06-02 |
| 2016-05-31 | 常會 | 2016-04-02 ~ 2016-05-31 |
| 2015-05-27 | 常會 | 2015-03-29 ~ 2015-05-27 |
| 2014-06-05 | 常會 | 2014-04-07 ~ 2014-06-05 |
| 2013-05-28 | 常會 | 2013-03-30 ~ 2013-05-28 |
| 2012-05-30 | 常會 | 2012-04-01 ~ 2012-05-30 |
| 2011-05-31 | 常會 | 2011-04-02 ~ 2011-05-31 |
| 2010-06-02 | 常會 | 2010-04-04 ~ 2010-06-02 |
| 2009-06-17 | 常會 | 2009-04-19 ~ 2009-06-17 |
| 2008-06-02 | 常會 | 2008-04-04 ~ 2008-06-02 |
| 2007-05-28 | 常會 | 2007-03-30 ~ 2007-05-28 |
| 2006-05-26 | 常會 | 2006-03-28 ~ 2006-05-26 |
| 2005-06-16 | 常會 | 2005-04-18 ~ 2005-06-16 |
| 2004-05-27 | 常會 | 2004-03-29 ~ 2004-05-27 |
| 2003-05-30 | 常會 | 2003-04-01 ~ 2003-05-30 |
| 2002-06-14 | 常會 | 2002-04-16 ~ 2002-06-14 |
| 2001-04-26 | 常會 | 2001-03-27 ~ 2001-04-26 |
欣桃天然氣董監持股
(任期:2023-06-13 ~ 2026-06-12)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 房茂宏 | 75,780,111 | 41.4450 % | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 副董事長 | 簡征潭 | 123,773 | 0.0677 % | 簡興記營造有限公司 |
| 常務董事 | 簡士善 | 1,795,853 | 0.9822 % | 晁暘投資有限公司 |
| 常務董事 | 邱建德 | 84,341 | 0.0461 % | 昌富實業股份有限公司 |
| 常務董事 | 傅正誠 | 75,780,111 | 41.4450 % | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 朱文輝 | 3,463,877 | 1.8944 % | 立泰投資股份有限公司 |
| 董事 | 李賢聖 | 679,911 | 0.3719 % | 盛盈投資股份有限公司 |
| 董事 | 邱欣宜 | 84,341 | 0.0461 % | 昌富實業股份有限公司 |
| 董事 | 黃國瑞 | 2,862,526 | 1.5655 % | 敬慎堂投資股份有限公司 |
| 董事 | 古璧瑩 | 75,780,111 | 41.4450 % | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 張茂泉 | 75,780,111 | 41.4450 % | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 陳相寶 | 75,780,111 | 41.4450 % | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 劉峻正 | 75,780,111 | 41.4450 % | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 羅馬可 | 75,780,111 | 41.4450 % | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 董事 | 賴嘉祥 | 1,085,487 | 0.5937 % | |
| 監察人 | 孫連勝 | 3,118 | 0.0017 % | 欣泉投資股份有限公司 |
| 監察人 | 李雪嬌 | 468,651 | 0.2563 % | 東和模具工業股份有限公司 |
| 監察人 | 邱建宏 | 468,651 | 0.2563 % | 東和模具工業股份有限公司 |
欣桃天然氣常見問題
欣桃天然氣的董事長是周皓瑜
欣桃天然氣的產業類別是,而公司的營業項目是
欣桃天然氣的股務代理是富邦綜合證券股份有限公司,電話是02-23611300,地址是台北市中正區許昌街17號2樓
欣桃天然氣股票代號是1740,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)