誠創科技(公)公司基本資料
股票代號 | 3536 | 統一編號 | 70734477 |
未上市櫃股票公司名稱 | 誠創科技股份有限公司 | 成立日期 | 89/04/01 |
董事長 | 馬永玲 | 公開發行日期 | 95/09/15 |
總經理 | 馬永玲 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 鄭功煇 | 上興櫃日期 | 96/03/01 |
代理發言人 | 何家宏 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 臺北市松山區敦化北路207號10樓 | 發言人電話 | (02)27936889 |
公司網址 | http://www.sintronic.com.tw | 公司電話 | (02)27936889 |
資本額(元) | 3,000,000,000 | 公司傳真 | (02)27917799 |
實收資本額(元) | 1,068,000,000元 | 電子郵件信箱 | stock3536@sintronic.com.tw |
普通股(元) | 106,800,000股(含私募29,608,673股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 | ||
股務代理 | 統一綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2747-8266 |
股務地址 | 台北市松山區東興路8號地下一樓 | ||
簽證會計師 | 馬施云大華聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 96/03/01 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 96/11/29 |
董事會通過日期 | 96/12/18 | 證期局通過日期 | 96/12/26 |
掛牌日期 | 97/04/30 | 承銷價 | 24元 |
股東會日期 | 97/06/27 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 97/04/29 ~ 97/06/27 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
誠創科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫