

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達和航運 | 2025/07/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 3,516,174,920 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12246681 | 蔡立文 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
達和航運做什麼的?
達和航運基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12246681 | ||||
公司簡稱 | 達和航運 | 公司名稱 | 達和航運股份有限公司 | |||
產業類別 | 運輸業 | 成立日期 | 068年09月04日 | |||
董事長 | 蔡立文 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 104/07/13 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市中山區德惠街16-5號10樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.thmc.com.tw/tw/ | 公司電話 | 02-2531-0909 | |||
資本額(元) | 7,050,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 3,516,174,920 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | 1輪船貨運業務之經營。 2船舶買賣租賃經紀業務。 3廢船買賣及廢船解體業務。 4有關船務代理業務。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-6636-5566#9 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
113 | 除息0.28元 | 除權114股 | 113/08/20 | |||
112 | 除息0.42元 | 除權168股 | 112/08/11 | |||
111 | 除息0.21元 | 除權84股 | 111/08/12 | |||
110 | 除息0.35元 | 除權125股 | 110/10/01 | |||
109 | 除息0.5元 | 除權100股 | 109/08/14 | |||
107 | 除息0.93元 | |||||
106 | 除息0.71元 | |||||
105 | 除息1.26元 | |||||
104 | 除息1.68元 | |||||
102 | 除息0.58元 | 102/07/23 | ||||
101 | 除息1.27元 | 101/07/13 | ||||
100 | 除息1元 | 100/07/22 | ||||
99 | 除息4元 | 99/07/23 | ||||
98 | 除息5.8元 | 98/07/24 | ||||
97 | 除息5元 | 97/07/25 | ||||
96 | 除息3元 | 96/07/26 | ||||
95 | 除息3元 | 95/07/20 | ||||
94 | 除息3元 | 94/09/22 | ||||
94 | 除權100股 | 94/09/22 | ||||
93 | 除權100股 | 93/09/13 | ||||
93 | 除息1元 | 93/09/13 | ||||
92 | 除息0.4元 | 92/09/01 | ||||
92 | 除權80股 | 92/09/01 | ||||
91 | 除權90股 | 91/09/06 | ||||
91 | 除息0.5元 | 91/09/06 | ||||
90 | 除息0.3元 | 90/08/08 | ||||
90 | 除權40股 | 90/08/08 | ||||
89 | 除權125股 | 89/08/19 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 統一證券 | 券商電話 | 02-2747-8266 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/16 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/18 ~ 114/06/16 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 114 股 | 現金股息 | 0.28 元 | |||
最後過戶日 | 113/08/20 | 停止過戶日 | 113/08/21~113/08/25 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
達和航運董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 蔡立文 | 227,803,766 | 臺灣水泥股份有限公司 |
副董事長 | 張安平 | 227,803,766 | 臺灣水泥股份有限公司 |
董事 | 呂克甫 | 227,803,766 | 臺灣水泥股份有限公司 |
董事 | 李鐘培 | 227,803,766 | 臺灣水泥股份有限公司 |
董事 | 黃健強 | 227,803,766 | 臺灣水泥股份有限公司 |
監察人 | 于明仁 | 103,309,430 | 台灣通運倉儲股份有限公司 |
監察人 | 程耀輝 | 103,309,430 | 台灣通運倉儲股份有限公司 |
常見問題
達和航運的董事長是蔡立文
達和航運的產業類別是運輸業,而公司的營業項目是1.輪船貨運業務之經營。 2.船舶買賣租賃經紀業務。 3.廢船買賣及廢船解體業務。 4.有關船務代理業務。
達和航運的股務代理是中國信託,電話是02-6636-5566#9,地址是
達和航運股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫